Constatato l’alto numero delle società classificate alla Finale B del Campionato di Società Allievi e Allieve non disponibili a gareggiare nella lontana Agropoli, la Federazione di Atletica, sentito il parere del Comitato Regionale Toscano e dell’Atletica Livorno le gare si svolgeranno al Campo Scuola Renato Martelli sabato 29 e domenica 30 settembre.
L’orario sarà aggiornato in funzione delle caratteristiche dell’impianto livornese e ci sarà da lavorare duro per gli organizzatori visto il pochissimo tempo a disposizione. Per quanto ci riguarda la nuova composizione delle finaliste maschile è la seguente.
1 | TOS | LI036 | ATLETICA LIVORNO | 12550 | 12550 | |||
2 | SIC | PA001 | C.U.S. PALERMO | 12422 | 12422 | |||
3 | SIC | SR248 | SIRACUSA ATLETICA | 11759 | 11759 | |||
4 | LIG | SP573 | ATLETICA SPEZIA DUFERCO | 11752 | ||||
5 | SAR | OR030 | ATLETICA ORISTANO | 11730 | 11730 | |||
6 | TOS | FI002 | ATLETICA FIRENZE MARATHON | 11699 | 11699 | |||
7 | TOS | GR065 | ATLETICA GROSSETO BANCA TEMA | 11493 | 11493 | |||
8 | LAZ | RM161 | ATLETICA ROMA ACQUACETOSA | ATL ROMA ACQUACETOSA | 11374 | |||
9 | TOS | LU100 | ATL. VIRTUS CR LUCCA | 11088 | 11088 | |||
10 | SIC | SR128 | A.S.D. MILONE | 10618 | 10618 | |||
11 | CAM | BN800 | LIBERTAS AMATORI A.L. | 10551 | 10551 | |||
12 | EMI | FC049 | ATL. ENDAS CESENA | 10536 | 10536 | |||
13 | LOM | BS318 | ATLETICA CHIARI 1964 LIB. | 10528 |
B.G.