MANIFESTAZIONE PROVINCIALE ESORDIENTI 10 MAGGIO 2015

SONY DSC SONY DSC SONY DSC   SONY DSCSONY DSCSONY DSC

MANIFESTAZIONE PROVINCIALE ESORDIENTI    
Campo R. Martelli -Livorno domenica 10 maggio 2015    
Org.ne: C.P. Fidal con Atletica Livorno e Libertas Runners    
             
m. 50 PULCINI (nati 2010-2011)            
1^ serie            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 BITOSSI MATTEO 2010 ATLETICA LIVORNO 10,4    
2 CARLOTTI NICCOLO’ 2010 LIBERTAS RUNNERS 11,9    
3 TARABOTTI MARCO 2010 LIBERTAS RUNNERS 11,9    
4 BARBUSCIA FRANCESCO 2010 ATLETICA LIVORNO 12,8    
5 CHIAVACCI GIOELE 2010 ATLETICA LIVORNO 13,1    
6 CECCONI ETTORE 2010 LIBERTAS RUNNERS 13,2    
2^ serie            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 GRASSI LORENZO 2010 ATLETICA LIVORNO 10,9    
2 GANI NICCOLO’ 2010 ATLETICA LIVORNO 11,2    
3 DEL MORO FILIPPO 2010 LIBERTAS RUNNERS 11,4    
4 GIUSTI ALESSIO 2010 ATLETICA LIVORNO 12,4    
5 SOLDANI GIACOMO 2011 LIBERTAS RUNNERS 12,5    
6 MELLUSO ANTONIO 2010 LIBERTAS RUNNERS 13,9    
3^ serie            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 RICCI LEONARDO 2010 LIBERTAS RUNNERS 10,3    
2 SEPPIA LEONARDO 2010 GP ARCOBALENO 10,7    
3 TONDINI LORENZO 2010 ATLETICA LIVORNO 11,0    
4 PETRACCHI ERNESTO 2010 ATLETICA LIVORNO 13,0    
4^ serie            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 PANERAI GIACOMO 2010 LIBERTAS RUNNERS 12,4    
2 DI CRISTO NICCOLO’ 2010 LIBERTAS RUNNERS 13,5    
3 FAGGIANI LORENZO 2011 GP ARCOBALENO 23,0    
             
m. 50 PULCINE (nate 2010-2011)            
1^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 BORTOLOTTI EMMA 2010 ATLETICA LIVORNO 11,9    
2 DE FRANCESCO CRISTINA 2010 LIBERTAS RUNNERS 12,7    
3 LUCETTI ILARIA 2010 ATLETICA LIVORNO 17,5    
4 LASCIALFARI VITTORIA 2010 LIBERTAS RUNNERS 17,6    
5 FERRARI ELISABETTA 2010 LIBERTAS RUNNERS 17,9    
6 GANNI BIANCA 2010 ATLETICA LIVORNO 18,0    
2^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 PELLEGRINI GIULIA 2010 ATLETICA LIVORNO 12,2    
2 ROGAI PETRA 2010 LIBERTAS RUNNERS 12,4    
3 MELANI MARTA 2010 ATLETICA LIVORNO 12,6    
4 MACCHERONI SARA 2010 ATLETICA LIVORNO 13,3    
5 PELLEGRINI RACHELE 2010 ATLETICA LIVORNO 14,7    
6 DEL MORO ADELE 2012 LIBERTAS RUNNERS 16,0    
3^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 FIORAVANTI VITTORIA 2010 LIBERTAS RUNNERS 14,0    
2 TADDEI DILETTA 2010 ATLETICA LIVORNO 14,0    
             
LANCIO DEL VORTEX ESORDIENTI C MASCHI (nati 2008-2009)            
cl cognome e nome anno società 1°lancio 2°lancio migliore
1 SCACCIATI SAMUEL LEON 2009 GP ARCOBALENO 17,00 17,00 17,00
2 SAMARITANI MATTEO 2008 ATLETICA LIVORNO 12,60 16,20 16,20
3 PAGGINI GUIDO 2008 LIBERTAS RUNNERS 13,80 16,00 16,00
4 CAVALLINI LEONARDO 2008 LIBERTAS RUNNERS 10,40 13,40 13,40
5 FIASCHI ORESTE 2008 GP ARCOBALENO 12,60 11,40 12,60
6 CASINI JACOPO 2008 LIBERTAS RUNNERS 11,60 5,40 11,60
7 VASSENA LORENZO 2008 ATLETICA LIVORNO 11,00 9,00 11,00
8 ORSI TOMMASO 2008 ATLETICA LIVORNO N 10,00 10,00
9 GIACHETTI LUCA 2009 ATLETICA LIVORNO 8,40 9,40 9,40
10 GIORGI LORENZO 2008 LIBERTAS RUNNERS 8,80 7,40 8,80
11 DEL MORO GIULIO 2009 ATLETICA LIVORNO 8,80 N 8,80
12 GHIMENTI MATTEO 2008 GP ARCOBALENO 8,60 7,80 8,60
13 NAPOLITANO MICHELE 2009 GP ARCOBALENO 8,40 6,80 8,40
14 MINI PIETRO 2008 LIBERTAS RUNNERS 8,20 6,80 8,20
15 MARSILI LORENZO 2008 LIBERTAS RUNNERS 7,80 8,00 8,00
16 SANTUCCI DANIELE 2008 ATLETICA LIVORNO 7,80 6,40 7,80
17 MAGHERINI TOMMASO 2009 ATLETICA LIVORNO 7,80 2,80 7,80
18 BIANCHI LEONARDO 2009 ATLETICA LIVORNO 7,60 6,40 7,60
19 MACCHERONI TOMMASO 2008 ATLETICA LIVORNO 5,40 7,60 7,60
20 DOMINICI DARIO 2008 LIBERTAS RUNNERS 7,40 7,40 7,40
21 TADDEI GIORDANO 2008 ATLETICA LIVORNO 7,40 5,00 7,40
22 BIASCI MICHELE 2008 ATLETICA LIVORNO 3,00 7,40 7,40
23 DONATI ALESSIO 2009 ATLETICA LIVORNO 7,20 5,80 7,20
24 MORRONI GIANMARCO 2009 ATLETICA LIVORNO 4,20 7,20 7,20
25 BERNINI ENEA 2008 ATLETICA LIVORNO 7,00 6,60 7,00
26 GENUA MATTEO 2008 ATLETICA LIVORNO 4,80 7,00 7,00
27 BARBIERI FEDERICO 2009 LIBERTAS RUNNERS 6,80 N 6,80
28 SANGIACOMO MARCO 2008 ATLETICA LIVORNO 5,00 6,70 6,70
29 ROCCHI FABRIZIO 2009 ATLETICA LIVORNO 6,20 4,20 6,20
30 ANTONELLI FILIPPO 2009 ATLETICA LIVORNO 6,00 5,40 6,00
31 VANZINI VALERIO 2009 ATLETICA LIVORNO 6,00 3,60 6,00
32 SORMANI MATTEO 2008 ATLETICA LIVORNO 5,80 5,20 5,80
33 BONINTI IACOPO 2008 ATLETICA LIVORNO 4,70 5,60 5,60
34 D’ACHILLE DANNY 2008 ATLETICA LIVORNO 5,40 4,80 5,40
35 CERVELLI ALESSIO 2009 ATLETICA LIVORNO N 5,40 5,40
36 MORALES ALESSIO 2008 ATLETICA LIVORNO 4,40 5,20 5,20
37 PETRILLO ANTONIO 2008 LIBERTAS RUNNERS 5,20 3,60 5,20
38 PERUZZI SAMUELE 2009 ATLETICA LIVORNO 4,60 4,80 4,80
39 CATURELLI NICOLAS 2008 GP ARCOBALENO 2,40 3,40 3,40
40 GUADAGNI GIANLUCA 2009 ATLETICA LIVORNO 2,20 3,40 3,40
41 BUZZICOTTI LORENZO 2008 LIBERTAS RUNNERS N 3,40 3,40
42 PACINI ALBERTO 2009 ATLETICA LIVORNO 1,60 3,00 3,00
             
LANCIO DEL VORTEX ESORDIENTI C FEMMINE (nate 2008-2009)            
cl cognome e nome anno società 1°lancio 2°lancio migliore
1 GIOVINAZZO GIULIA 2009 LIBERTAS RUNNERS 10,00 10,80 10,80
2 TOSETTI CRISTINA 2008 ATLETICA LIVORNO 10,60 9,80 10,60
3 NANNICINI GIULIA 2008 ATLETICA LIVORNO 9,40 8,20 9,40
4 PAOLINI SHARON 2008 ATLETICA LIVORNO 8,80 8,40 8,80
5 LASCIALFARI ALESSANDRA 2008 ATLETICA LIVORNO 7,00 7,80 7,80
6 FABIANI OLIVIA 2008 ATLETICA LIVORNO 4,40 7,60 7,60
7 TERRENI GIULIA 2008 ATLETICA LIVORNO 7,20 7,40 7,40
8 FABIANI AGATA 2008 ATLETICA LIVORNO 7,40 6,20 7,40
9 COMELATO FRANCESCA 2008 ATLETICA LIVORNO 7,20 5,80 7,20
10 GONZAGA RACHELE 2009 GP ARCOBALENO 3,80 6,60 6,60
11 DE BONIS ANGELA 2009 ATLETICA LIVORNO 6,40 5,80 6,40
11 PROFETI MATILDE 2008 GP ARCOBALENO 5,80 6,40 6,40
13 PELAGATTI CHIARA 2009 ATLETICA LIVORNO 3,00 6,40 6,40
14 MALVENTI GINEVRA 2008 ATLETICA LIVORNO 6,20 5,60 6,20
15 ZANOTTI BIANCA 2008 LIBERTAS RUNNERS 6,00 4,60 6,00
16 SOLDANI SOFIA 2008 LIBERTAS RUNNERS 4,40 6,00 6,00
17 FORNACIARI GAIA 2008 ATLETICA LIVORNO 6,00 3,80 6,00
18 PORCIATTI LUNA 2009 ATLETICA LIVORNO 3,80 5,80 5,80
19 SCOLI GRETA 2009 ATLETICA LIVORNO 5,40 5,40 5,40
20 CASSANO MARGHERITA 2009 LIBERTAS RUNNERS 5,10 3,40 5,10
21 PUCCI MADDALENA 2009 ATLETICA LIVORNO 4,80 4,60 4,80
22 CIPOLLI MARTINA 2009 ATLETICA LIVORNO 4,70 4,70 4,70
23 PERA KRISTEL 2009 ATLETICA LIVORNO 3,80 3,80 3,80
24 GARZELLI ALESSIA 2008 LIBERTAS RUNNERS 3,20 3,60 3,60
25 PAPPALARDO IRENE 2009 LIBERTAS RUNNERS 2,80 3,60 3,60
26 CAVALLINI IRENE   LIBERTAS RUNNERS 1,80 3,60 3,60
27 SANTUCCI SILVIA 2009 GP ARCOBALENO N 3,40 3,40
28 ROMANO ELETTRA 2009 ATLETICA LIVORNO 2,80 3,00 3,00
             
SALTO IN LUNGO ESORDIENTI B MASCHI (nati 2006-2007)            
cl cognome e nome anno società 1°salto 2°salto migliore
1 DIAMANTI GIACOMO 2006 ATLETICA LIVORNO 2,93 3,45 3,45
2 GIOVINAZZO GIACOMO 2006 LIBERTAS RUNNERS 3,40 3,40 3,40
3 PECCIA IACOPO PIO 2007 ATLETICA LIVORNO 3,05 2,93 3,05
4 SALADINO LEONARDO 2006 LIBERTAS RUNNERS 3,00 2,85 3,00
5 MERLO FILIPPO 2006 LIBERTAS RUNNERS 2,90 2,75 2,90
6 GIUSTI LORENZO 2007 ATLETICA LIVORNO 2,80 2,87 2,87
7 DEL VECCHIO ANTONIO 2006 LIBERTAS RUNNERS 2,77 2,85 2,85
8 PARRI EDOARDO 2007 GP ARCOBALENO 2,30 2,82 2,82
9 CEROLI RICCARDO 2006 ATLETICA LIVORNO 2,75 2,80 2,80
10 GIACOMELLI SIMONE 2006 ATLETICA LIVORNO 2,80 2,73 2,80
11 BORTOLOTTI VALERIO 2006 ATLETICA LIVORNO 2,80 2,63 2,80
12 TOGNETTI MANUEL 2006 LIBERTAS RUNNERS 2,80 2,57 2,80
13 ALBIERI MATTEO 2007 LIBERTAS RUNNERS 2,25 2,80 2,80
14 GIARA BENJAMIN 2007 LIBERTAS RUNNERS 2,75 2,72 2,75
15 MANTERI LAERTE 2007 ATLETICA LIVORNO 2,70 2,75 2,75
16 NOCCHI TOMMASO 2006 LIBERTAS RUNNERS 2,75 2,65 2,75
17 MARINOZZI GIOVANNI 2006 LIBERTAS RUNNERS 2,75 2,63 2,75
18 CONTINI GIACOMO 2006 ATLETICA LIVORNO 2,75 2,55 2,75
19 CECCHINI GIORGIO 2007 ATLETICA LIVORNO 2,75 2,35 2,75
20 MORETTI OMAR 2006 ATLETICA LIVORNO 2,60 2,70 2,70
21 TONCELLI FRANCESCO 2007 ATLETICA LIVORNO 2,70 1,75 2,70
22 MINICUCCI BERNI CAVANI ANDREA 2006 ATLETICA LIVORNO 2,45 2,67 2,67
23 GANI MATTIA 2007 ATLETICA LIVORNO 2,66 2,45 2,66
24 BRUNELLI FELICETTI FEDERICO 2006 LIBERTAS RUNNERS 2,65 2,60 2,65
25 CICINELLI FEDERICO 2007 GP ARCOBALENO 2,60 2,65 2,65
26 LUCETTI MARCO 2007 ATLETICA LIVORNO 2,38 2,65 2,65
27 GANNI JACOPO 2007 ATLETICA LIVORNO 2,60 2,50 2,60
28 TASCINI GIOVANNI 2007 ATLETICA LIVORNO 2,60 2,40 2,60
29 GHIMENTI DARIO 2006 GP ARCOBALENO 2,55 2,50 2,55
30 SIGHIERI ELIA 2007 ATLETICA LIVORNO 2,45 2,50 2,50
31 BECCACECI FILIPPO 2006 ATLETICA LIVORNO 2,33 2,45 2,45
32 PETTIROSSI TIZIANO 2007 LIBERTAS RUNNERS 2,30 2,45 2,45
33 PIERONI MARCO 2007 ATLETICA LIVORNO 2,40 2,40 2,40
34 CECCARINI GABRIELE 2006 ATLETICA LIVORNO 2,30 2,40 2,40
35 CIUCCI MARCO 2006 ATLETICA LIVORNO 2,35 2,30 2,35
36 MALIGOI GIORGIO 2007 ATLETICA LIVORNO 2,28 1,80 2,28
37 CIRINEI MATTIA 2006 ATLETICA LIVORNO 2,25 2,25 2,25
38 DOMENICI DIEGO 2007 ATLETICA LIVORNO 2,25 2,20 2,25
39 LUPERINI LORENO 2007 GP ARCOBALENO 2,10 2,15 2,15
40 MALTINTI ETTORE 2007 LIBERTAS RUNNERS 2,10 2,15 2,15
41 CAMPANILE NICOLA 2007 ATLETICA LIVORNO 2,00 1,85 2,00
42 BIAGI MATTIA 2006 ATLETICA LIVORNO 2,00 1,80 2,00
43 MENICAGLI TADEWOS 2007 GP ARCOBALENO 1,65 1,78 1,78
44 SPAGNUOLO STEVEN 2006 ATLETICA LIVORNO 1,70 1,65 1,70
45 FABBRI OSVALDO 2007 ATLETICA LIVORNO 1,40 1,70 1,70
             
SALTO IN LUNGO ESORDIENTI B FEMMINE (nate 2006-2007)            
cl cognome e nome anno società 1°salto 2°salto migliore
1 MILANI MARGHERITA 2006 ATLETICA LIVORNO 3,72 3,52 3,72
2 CARDELLA ELISA 2006 ATLETICA LIVORNO 2,97 3,10 3,10
3 NICCOLAI GIORGIA 2006 ATLETICA LIVORNO 2,50 3,00 3,00
4 FULVI MARGHERITA 2006 ATLETICA LIVORNO 2,45 2,95 2,95
5 ROSSI MARGHERITA 2006 ATLETICA LIVORNO 2,90 2,90 2,90
6 CALO’ GIULIA 2006 LIBERTAS RUNNERS 2,70 2,90 2,90
7 DEL CORONA GIULIA 2006 ATLETICA LIVORNO 2,88 2,85 2,88
8 LIGUORI GIORGIA 2006 ATLETICA LIVORNO 2,70 2,80 2,80
9 NORFINI ELISA 2006 ATLETICA LIVORNO 2,70 2,80 2,80
10 MARIANI TERESA 2006 ATLETICA LIVORNO 2,60 2,80 2,80
11 SIMONINI ANITA 2007 ATLETICA LIVORNO 2,55 2,70 2,70
12 FRANCULLI REBECCA 2006 ATLETICA LIVORNO 2,37 2,70 2,70
13 WARIN LAURA 2007 GP ARCOBALENO 2,33 2,70 2,70
14 DEL MORO SOFIA 2007 ATLETICA LIVORNO 2,55 2,65 2,65
15 PORCIATTI MIA 2007 ATLETICA LIVORNO 2,55 2,65 2,65
16 MENICHETTI CATERINA 2006 ATLETICA LIVORNO 2,35 2,65 2,65
17 BARDARE’ AURORA 2006 ATLETICA LIVORNO 2,60 2,52 2,60
18 ARMOCIDA GEORGETTE 2007 ATLETICA LIVORNO 2,60 2,50 2,60
19 SARTI AURORA 2006 ATLETICA LIVORNO 2,20 2,60 2,60
20 LIGAS GRETA 2007 ATLETICA LIVORNO 2,45 2,50 2,50
21 BIAGINI BEATRICE 2006 ATLETICA LIVORNO 2,00 2,45 2,45
22 DANTI MATILDE 2007 LIBERTAS RUNNERS 2,13 2,40 2,40
23 BIGLIO LUCIA 2006 ATLETICA LIVORNO 2,23 2,35 2,35
24 BERTI BEATRICE 2007 ATLETICA LIVORNO 2,10 2,35 2,35
25 MANCINI SERENA 2007 GP ARCOBALENO 2,33 2,32 2,33
26 VASSENA MARGHERITA 2006 ATLETICA LIVORNO 2,15 2,30 2,30
27 CATUREGLI CHIARA 2007 ATLETICA LIVORNO 2,10 2,30 2,30
28 ROSSELLI JANA 2007 LIBERTAS RUNNERS 2,00 2,25 2,25
29 GRIFONI ANITA 2007 ATLETICA LIVORNO 2,15 2,20 2,20
30 OMODARME COSTANZA 2007 ATLETICA LIVORNO 2,05 2,15 2,15
31 LUPU NINA 2006 ATLETICA LIVORNO 1,95 2,10 2,10
32 CRIMELLA MARTINA 2007 ATLETICA LIVORNO 1,60 2,00 2,00
33 TONINI SARA 2006 LIBERTAS RUNNERS 1,85 1,97 1,97
34 BARDI SOFIA 2007 ATLETICA LIVORNO 1,95 1,80 1,95
35 LA ROSA GIORGIA 2007 ATLETICA LIVORNO 1,65 1,95 1,95
36 FRITTELLI DANIELA 2007 ATLETICA LIVORNO 1,75 1,85 1,85
37 SERNI GIORGIA 2007 LIBERTAS RUNNERS 1,75 1,75 1,75
38 MARCONCINI ANNA 2007 ATLETICA LIVORNO 1,75 1,00 1,75
39 BIAGINI VITTORIA 2007 ATLETICA LIVORNO 1,60 1,72 1,72
40 SANTUCCI AURORA 2006 GP ARCOBALENO 1,20 1,70 1,70
             
m. 50 ESORDIENTI A MASCHI (nati 2004-2005)            
1^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 MARTELLI FEDERICO 2005 LIBERTAS RUNNERS 8,2    
2 CARCEA LEO 2005 ATLETICA LIVORNO 8,4    
3 COMINALE MATTIA 2005 ATLETICA LIVORNO 8,5    
4 FABIANI ETTORE 2005 ATLETICA LIVORNO 9,0    
5 DINISI FRANCESCO 2005 GP ARCOBALENO 9,6    
6 CARLOTTI DANIELE 2005 LIBERTAS RUNNERS 9,7    
2^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 PAGGINI COSIMO 2005 LIBERTAS RUNNERS 7,8    
2 PINI LAPO 2005 LIBERTAS RUNNERS 8,0    
3 BOTTINO DARIO 2004 ATLETICA LIVORNO 8,2    
4 RANDIS ALESSIO 2005 LIBERTAS RUNNERS 8,4    
5 BANI AXEL 2004 ATLETICA LIVORNO 8,4    
6 GARZELLI MATTEO 2005 LIBERTAS RUNNERS 9,2    
3^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 SCOTTO MANASEB 2005 ATLETICA LIVORNO 7,8    
2 CECCANTI OMAR 2004 ATLETICA LIVORNO 8,1    
3 CARUSO PAOLO DONATO 2004 ATLETICA LIVORNO 8,6    
4 DOLCI DAVIDE 2004 ATLETICA LIVORNO 8,9    
5 DEL BRACA DIEGO 2004 LIBERTAS RUNNERS 10,2    
4^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 FRANCHINI ANDREA 2004 ATLETICA LIVORNO 7,3    
2 VALLI STEFANO 2004 LIBERTAS RUNNERS 7,6    
3 PILATO MAURO 2004 ATLETICA LIVORNO 8,5    
4 FRITTELLI DARIO 2004 ATLETICA LIVORNO 9,3    
5^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 GIUSTI DAVIDE 2004 ATLETICA LIVORNO 8,3    
2 LA ROSA ALESSANDRO 2004 ATLETICA LIVORNO 8,9    
3 PALUMBO ALBERTO 2004 LIBERTAS RUNNERS 8,9    
             
m. 50 ESORDIENTI A FEMMINE (nate 2004-2005)            
1^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 DINATTI GIULIA 2005 LIBERTAS RUNNERS 8,1    
2 CIARDI GINEVRA 2005 LIBERTAS RUNNERS 8,2    
3 DAMIANI GRETA 2005 ATLETICA LIVORNO 8,4    
4 GAZZERRO ALICE 2005 ATLETICA LIVORNO 8,6    
5 BENVENUTI BENEDETTA 2005 ATLETICA LIVORNO 8,9    
6 DINI SARA 2005 ATLETICA LIVORNO 9,1    
2^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 GIANETTI GIORGIA 2005 LIBERTAS RUNNERS 8,1    
2 QUERCIOLI SARA 2005 ATLETICA LIVORNO 8,1    
3 SILVESTRI LINDA 2005 ATLETICA LIVORNO 8,5    
4 ROGAI PENELOPE 2005 LIBERTAS RUNNERS 8,7    
5 PAPPALARDO LAURA 2005 LIBERTAS RUNNERS 9,4    
6 PERULLO ELISA 2005 ATLETICA LIVORNO 10,4    
3^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 BIAGI LARA 2004 ATLETICA LIVORNO 7,4    
2 TRAMONTI ANNA 2005 LIBERTAS RUNNERS 8,2    
3 ARZELA’ SARA 2004 ATLETICA LIVORNO 8,4    
4 CANESSA EMMA 2005 ATLETICA LIVORNO 8,7    
5 BERTI FRANCESCA 2004 ATLETICA LIVORNO 9,0    
6 BARGELLI RACHELE 2004 ATLETICA LIVORNO 10,0    
4^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 D’AGOSTINO FEDERICA 2004 ATLETICA LIVORNO 8,2    
2 FORNACIARI GIULIA 2004 ATLETICA LIVORNO 8,6    
3 LOGI ELISA 2004 ATLETICA LIVORNO 8,6    
4 GUARDUCCI BEATRICE 2004 ATLETICA LIVORNO 8,9    
5 GAZZERRO ARIANNA 2004 ATLETICA LIVORNO 9,6    
6 GARGIULO MATILDE 2004 LIBERTAS RUNNERS 9,7    
5^ SERIE            
cl cognome e nome anno società tempo    
1 MAZZONI FLAVIA 2004 ATLETICA LIVORNO 8,8    
2 PISERINI VALENTINA 2004 ATLETICA LIVORNO 8,8    
3 MAURI GIULIA 2004 ATLETICA LIVORNO 9,0    
4 MARSILI MARGHERITA 2004 LIBERTAS RUNNERS 9,2    
5 MENICHETTI SARA 2004 ATLETICA LIVORNO 9,9    
6 RUSSOMANNO CATERINA 2004 ATLETICA LIVORNO 10,8    
             
STAFFETTA 4X50 ESORDIENTI A MASCHI            
1^ SERIE            
cl Componenti   società tempo    
1 Carcea, Franchini,Bottino,Scotto   ATLETICA LIVORNO 30,6    
2 Martelli,Pini,Valli,Paggini   LIBERTAS RUNNERS 30,8    
3 Giusti,Fabiani,Dolci,Bani   ATLETICA LIVORNO 33,8    
4 Del Braca,Garzelli,Carlotti,Randis   LIBERTAS RUNNERS 36,0    
5 La Rosa,Frittelli,Caruso,Ceccanti   ATLETICA LIVORNO 38,0    
STAFFETTA 4X50 ESORDIENTI A FEMMINE            
1^ SERIE            
cl Componenti   società tempo    
1 Damiani, Gazzerro,Quercioli,Arzelà   ATLETICA LIVORNO 32,5    
2 D’Agostino,Guarducci,Berti, Biagi   ATLETICA LIVORNO 32,8    
3 Tramonti,Rogai,Pappalardo,Gianetti   LIBERTAS RUNNERS 34,0    
4 Marsili,Gargiulo,Ciardi,Dinatti   LIBERTAS RUNNERS 35,0    
5 Mazzoni,Perullo,Logi,Piserini   ATLETICA LIVORNO 37,4    
6 Russomanno,Bargelli,Canessa,   ATLETICA LIVORNO 39,0    
  Silvestri          
STAFFETTA 4X50 ESORDIENTI A MISTA            
1^ SERIE            
cl Componenti   società tempo    
1 Palumbo,Pini,Valli,Paggini   LIBERTAS RUNNERS 32,2    
2 Benvenuti,Dini,Cominale,Pilato   ATLETICA LIVORNO 34,5    
3 Mauri,Bachechi,Fornaciari,Gazzerro   ATLETICA LIVORNO 38,5    

Condividi questo articolo