RISULTATI 2° TROFEO ARCOBALENO 27 GIUGNO 2015

SONY DSC

 

60 metri ragazze
1 RAIOLA LUDOVICA 2002 Atl. Livorno 8,6
2 MORREALE GRETA 2002 Arcobaleno 8,9
2 OLIVOLA BENEDETTA 2003 Arcobaleno 8,9
4 CANTINI MARTINA 2003 Costa etrusca 9,1
4 GIGENA ROIO ALEJANDRA 2002 Atl. Livorno 9,1
6 PICCHI SARA 2003 Arcobaleno 9,2
7 BIANCHI CHIARA 2003 Atl. Livorno 9,3
8 COLOMBAI EMMA 2002 Atl. Livorno 9,5
9 BERNI AGNESE 2003 Costa etrusca 9,6
9 CICINELLI MICHELA 2002 Arcobaleno 9,6
11 FAVILLA VITTORIA 2003 Atl. Livorno 9,9
11 MANCINI CAROLINA 2003 Atl. Livorno 9,9
11 MINUTI MATILDE 2002 Atl. Livorno 9,9
14 MORETTI SOFIA 2003 Atl. Livorno 10,3
15 ILARDI MARCHERITA 2002 Atl. Livorno 10,5
16 DEL CORONA VIRGINIA 2003 Atl. Livorno 10,6
17 MINI AGNESE 2003 Atl. Livorno 11,3
600 metri ragazze
1 RAIOLA LUDOVICA 2002 Atl. Livorno 2,02,0
2 COLOMBAI EMMA 2002 Atl. Livorno 2,02,2
3 MANCINI CAROLINA 2003 Arcobaleno 2,02,4
4 OLIVOLA BENEDETTA 2003 Arcobaleno 2,04,7
5 GIGENA ROIO ALEJANDRA 2002 Atl. Livorno 2,04,9
6 BIANCHI CHIARA 2003 Atl. Livorno 2,05,1
7 MORREALE GRETA 2002 Arcobaleno 2,08,7
8 FAVILLA VITTORIA 2003 Atl. Livorno 2,09,1
9 CICINELLI MICHELA 2002 Arcobaleno 2,09,4
10 BERNI AGNESE 2003 Costa etrusca 2,09,6
11 CANTINI MARTINA 2003 Costa etrusca 2,09,9
12 PICCHI SARA 2003 Atl. Livorno 2,10,1
13 DEL CORONA VIRGINIA 2002 Atl. Livorno 2,10,3
14 MINUTI MATILDE 2003 Atl. Livorno 2,15,0
15 MORETTI SOFIA 2002 Atl. Livorno 2,31,4
16 MINI AGNESE 2003 Atl. Livorno 2,31,9
17 ILARDI MARCHERITA 2003 Atl. Livorno 2,40,0
Salto in lungo ragazze
1 RAIOLA LUDOVICA 2002 Atl. Livorno 4,44
2 OLIVOLA BENEDETTA 2003 Arcobaleno 4,15
2 MORREALE GRETA 2002 Arcobaleno 4,15
4 CANTINI MARTINA 2003 Costa etrusca 3,99
5 BIANCHI CHIARA 2003 Atl. Livorno 3,82
6 COLOMBAI EMMA 2002 Atl. Livorno 3,77
7 FAVILLA VITTORIA 2003 Atl. Livorno 3,74
8 MANCINI CAROLINA 2003 Atl. Livorno 3,65
9 GIGENA ROIO ALEJANDRA 2002 Atl. Livorno 3,62
10 PICCHI SARA 2003 Arcobaleno 3,52
11 BERNI AGNESE 2003 Costa etrusca 3,50
12 DEL CORONA VIRGINIA 2003 Atl. Livorno 3,49
13 CICINELLI MICHELA 2002 Arcobaleno 3,41
14 MINUTI MATILDE 2002 Atl. Livorno 3,30
15 ILARDI MARCHERITA 2002 Atl. Livorno 3,18
16 MORETTI SOFIA 2003 Atl. Livorno 3,00
17 MINI AGNESE 2003 Atl. Livorno 2,75
60 metri ragazzi
1 DANESE TOMMASO 2002 Arcobaleno 7,8
2 CIULLI MATTEO 2002 Arcobaleno 8,0
3 GORI GIORGIO 2003 Atl. Livorno 8,6
4 COLOMBO DANIELE 2003 Atl. Livorno 8,7
5 MALAGUTI EMILIANO 2003 Arcobaleno 8,9
6 DIGIORGIO GABRIELE 2003 Atl. Livorno 9,0
7 SCIAPICHETTI GIULIO 2002 Arcobaleno 9,1
8 ELHAJIMI BELKACEM Costa Etrusca 9,2
9 GIOVANNETTI ANDREA 2002 Atl. Livorno 9,3
10 CIONI ALESSANDRO 2002 Arcobaleno 9,4
11 GAROFOLI FEDERICO 2003 Atl. Livorno 9,5
12 UGATI NICOLAS 2003 Atl. Livorno 9,7
13 LENA ALESSANDRO 2002 Atl. Livorno 9,8
14 FERRETTI MATTEO 2003 Atl. Livorno 10,0
15 FANTEI LUCA 2003 Arcobaleno 10,2
15 FARNESI IACOPO 2003 Atl. Livorno 10,2
17 BALESTRI GIACOMO 2003 Atl. Livorno 10,4
18 PIGLIALARMI DIEGO 2003 Arcobaleno 11,1
19 SIMONINI GIULIO 2003 Atl. Livorno 11,2
20 BIENTINESI SIMONE 2002 Arcobaleno 11,6
600 metri ragazzi
1 GORI GIORGIO 2003 Atl. Livorno 1,48,8
2 DANESE TOMMASO 2002 Arcobaleno 1,52.3
3 CIULLI MATTEO 2002 Arcobaleno 1,57,7
3 GIOVANNETTI ANDREA 2002 Atl. Livorno 1,57,7
5 SCIAPICHETTI GIULIO 2002 Arcobaleno 1,58,2
6 FERRETTI MATTEO 2003 Atl. Livorno 1,58,6
7 ELHAJIMI BELKACEM Costa Etrusca 1,59,6
8 GAROFOLI FEDERICO 2003 Atl. Livorno 2,04,8
9 MALAGUTI EMILIANO 2003 Arcobaleno 2,05,1
10 BALESTRI GIACOMO 2003 Atl. Livorno 2,05,6
11 DIGIORGIO GABRIELE 2003 Atl. Livorno 2,06,0
12 COLOMBO DANIELE 2003 Atl. Livorno 2,06,5
13 LENA ALESSANDRO 2002 Atl. Livorno 2,08,5
14 CIONI ALESSANDRO 2002 Arcobaleno 2,10,2
15 UGATI NICOLAS 2003 Atl. Livorno 2,13,1
16 FARNESI IACOPO 2003 Atl. Livorno 2,14,0
17 FANTEI LUCA 2003 Arcobaleno 2,25,2
18 PIGLIALARMI DIEGO 2003 Arcobaleno 2,28,7
19 SIMONINI GIULIO 2003 Atl. Livorno 2,31,5
20 BIENTINESI SIMONE 2002 Arcobaleno 3,10,9
Peso ragazzi
1 DANESE TOMMASO 2002 Arcobaleno 14,55
2 FERRETTI MATTEO 2003 Atl. Livorno 10,74
3 DIGIORGIO GABRIELE 2003 Atl. Livorno 10,40
4 MALAGUTI EMILIANO 2003 Arcobaleno 9,64
5 SCIAPICHETTI GIULIO 2002 Arcobaleno 9,37
6 CIULLI MATTEO 2002 Arcobaleno 9,20
7 LENA ALESSANDRO 2002 Atl. Livorno 8,72
8 GORI GIORGIO 2003 Atl. Livorno 8,49
9 UGATI NICOLAS 2003 Atl. Livorno 8,40
10 GIOVANNETTI ANDREA 2002 Atl. Livorno 8,09
11 GAROFOLI FEDERICO 2003 Atl. Livorno 8,08
12 CIONI ALESSANDRO 2002 Arcobaleno 7,77
13 COLOMBO DANIELE 2003 Atl. Livorno 7,58
14 ELHAJIMI BELKACEM Costa Etrusca 7,38
15 FANTEI LUCA 2003 Arcobaleno 7,29
16 BALESTRI GIACOMO 2003 Atl. Livorno 7,20
17 SIMONINI GIULIO 2003 Atl. Livorno 6,97
18 BIENTINESI SIMONE 2002 Arcobaleno 6,91
19 FARNESI IACOPO 2003 Atl. Livorno 5,79
20 PIGLIALARMI DIEGO 2003 Arcobaleno 4,60
60 metri EAF
1 BIAGI LARA 2004 Atl. Livorno 9,0
2 D’AGOSTINO FEDERICA 2004 Atl. Livorno 9,7
3 DINATTI GIULIA 2005 Libertas Runners 10,0
3 QUERCIOLI SARA 2005 Atl. Livorno 10,0
3 TRAMONTI ANNA 2005 Libertas Runners 10,0
Lungo EAF
1 BIAGI LARA 2004 Atl. Livorno 4,20
2 DINATTI GIULIA 2005 Libertas Runners 3,81
3 QUERCIOLI SARA 2005 Atl. Livorno 3,51
4 D’AGOSTINO FEDERICA 2004 Atl. Livorno 3,40
5 TRAMONTI ANNA 2005 Libertas Runners 3,24
400 metri EAF
1 D’AGOSTINO FEDERICA 2004 Atl. Livorno 1:16.3
2 BIAGI LARA 2004 Atl. Livorno 1:17.3
3 DINATTI GIULIA 2005 Libertas Runners 1:21.1
4 QUERCIOLI SARA 2005 Atl. Livorno 1:22.1
5 TRAMONTI ANNA 2005 Libertas Runners 1:26.2
60 metri EAM
1 FRANCHINI ANDREA 2004 Atl. Livorno 9,0
2 VALLI STEFANO 2004 Libertas Runners 9,3
3 GIUSTI DAVIDE 2004 Atl. Livorno 9,9
3 BOTTINO DARIO 2004 Atl. Livorno 9,9
5 CARCEA LEO 2005 Atl. Livorno 10,3
6 DEL BRACA DIEGO 2004 Libertas Runners 10,6
7 BERTI GABRIELE 2004 Atl. Livorno 10,7
8 PERA ELIAS 2004 Atl. Livorno 10,7
9 FRITTELLI DARIO 2004 Atl. Livorno 11,0
10 PALUMBO ALBERTO 2004 Libertas Runners 11,5
Salto in lungo EAM
1 VALLI STEFANO 2004 Libertas Runners 3,90
2 FRANCHINI ANDREA 2004 Atl. Livorno 3,78
3 GIUSTI DAVIDE 2004 Atl. Livorno 3,52
4 BOTTINO DARIO 2004 Atl. Livorno 3,41
5 CARCEA LEO 2005 Atl. Livorno 3,17
6 BERTI GABRIELE 2004 Atl. Livorno 3,10
7 FRITTELLI DARIO 2004 Atl. Livorno 3,08
8 PERA ELIAS 2004 Atl. Livorno 2,88
9 PALUMBO ALBERTO 2004 Libertas Runners 2,75
10 DEL BRACA DIEGO 2004 Libertas Runners 2,74
400 metri EAM
1 FRANCHINI ANDREA 2004 Atl. Livorno 1:23.0
2 CARCEA LEO 2005 Atl. Livorno 1:27.5
3 BOTTINO DARIO 2004 Atl. Livorno 1:27.6
4 VALLI STEFANO 2004 Libertas Runners 1:28.0
5 FRITTELLI DARIO 2004 Atl. Livorno 1:30.4
6 GIUSTI DAVIDE 2004 Atl. Livorno 1:31.3
7 BERTI GABRIELE 2004 Atl. Livorno 1:33.7
8 PERA ELIAS 2004 Atl. Livorno 1:38.9
9 PALUMBO ALBERTO 2004 Libertas Runners 1:45.6
10 DEL BRACA DIEGO 2004 Libertas Runners 1:47.1
60 metri EBF
1 DEL MORO SOFIA 2007 Atletica Livorno 11,2
2 FRANCULLI REBECCA 2006 Atletica Livorno 11,3
3 WARIN LAURA 2007 G.P. Arcobaleno 11,7
4 SARTI AURORA 2006 Atletica Livorno 12,0
5 FRITTELLI DANIELA 2007 Atletica Livorno 12,8
60 metri EBM
1 GIOVINAZZO GIACOMO 2006 Libertas Runners Livorno 9,8
2 STORAI JACOPO 2007 Atletica Livorno 9,9
3 GHIMENTI DARIO 2006 G.P. Arcobaleno 10,8
4 PARRI EDOARDO 2007 G.P. Arcobaleno 10,8
5 CECCARINI GABRIELE 2006 Atletica Livorno 11,1
6 GANNI IACOPO 2007 Atletica Livorno 11,2
7 MORETTI OMAR 2006 Atletica Livorno 11,3
8 CICINELLI FEDERICO 2007 G.P. Arcobaleno 11,6
9 FABBRI OSVALDO 2007 Atletica Livorno 13,6
60 metri ECF
1 GIOVINAZZO GIULIA 2009 Libertas Runners Livorno 11,7
2 CHIRICI HAIKO 2008 Atletica Livorno 12,8
3 PERA KRISTEL 2009 Atletica Livorno 12,8
4 FALLENI ALESSIA 2008 Atletica Livorno 13,2
5 SCOLI GRETA 2009 Atletica Livorno 13,4
60 metri ECM
1 GHIMENTI MATTEO 2008 G.P. Arcobaleno 11,3
2 SANTUCCI DANIELE 2008 Atletica Livorno 11,7
3 FIASCHI ORESTE 2008 G.P. Arcobaleno 11,8
4 DEL MORO GIULIO 2009 Atletica Livorno 12,0
5 NAPOLITANO MICHELE 2009 G.P. Arcobaleno 12,1
6 FALLENI ALESSANDRO 2008 Atletica Livorno 12,5
7 CATURELLI NICOLAS 2009 G.P. Arcobaleno 14,5
8 BIANCHI LEONARDO 2009 Atletica Livorno 14,8
60 metri pulcine
1 MELANI MARTA 2010 Atletica Livorno 16,7
2 GANNI BIANCA 2010 Atletica Livorno 17,0
60 metri pulcini
1 BITOSSI MATTEO 2010 Atletica Livorno 12,5
2 VASTANTE LORENZO JAMES 2011 G.P. Arcobaleno 22,4
3 PARRI TOMMASO 2011 G.P. Arcobaleno 26,4
Lancio del vortex EBF
1 SARTI AURORA 2006 Atletica Livorno 12,00
2 DEL MORO SOFIA 2007 Atletica Livorno 11,50
3 WARIN LAURA 2007 G.P. Arcobaleno 11,20
4 FRANCULLI REBECCA 2006 Atletica Livorno 10,60
5 FRITTELLI DANIELA 2007 Atletica Livorno 8,80
Lancio del vortex EBM
1 STORAI JACOPO 2007 Atletica Livorno 20,40
2 CICINELLI FEDERICO 2007 G.P. Arcobaleno 19,10
3 GANNI IACOPO 2007 Atletica Livorno 18,00
4 GIOVINAZZO GIACOMO 2006 Libertas Runners Livorno 15,80
5 PARRI EDOARDO 2007 G.P. Arcobaleno 15,40
6 MORETTI OMAR 2006 Atletica Livorno 13,00
7 FABBRI OSVALDO 2007 Atletica Livorno 10,00
8 GHIMENTI DARIO 2006 G.P. Arcobaleno 9,20
9 CECCARINI GABRIELE 2006 Atletica Livorno 8,80
Lancio del vortex ECF
1 FALLENI ALESSIA 2008 Atletica Livorno 8,30
2 GIOVINAZZO GIULIA 2009 Libertas Runners Livorno 7,20
3 PERA KRISTEL 2009 Atletica Livorno 6,50
4 SCOLI GRETA 2009 Atletica Livorno 4,10
Lancio del vortex ECM
1 FIASCHI ORESTE 2008 G.P. Arcobaleno 14,40
2 DEL MORO GIULIO 2009 Atletica Livorno 12,10
3 SANTUCCI DANIELE 2008 Atletica Livorno 11,20
4 FALLENI ALESSANDRO 2008 Atletica Livorno 10,30
5 GHIMENTI MATTEO 2008 G.P. Arcobaleno 10,20
6 NAPOLITANO MICHELE 2009 G.P. Arcobaleno 9,10
7 BIANCHI LEONARDO 2009 Atletica Livorno 8,60
8 CATURELLI NICOLAS 2009 G.P. Arcobaleno 3,10

Condividi questo articolo