Risultati ragazze trofeo Conti-Calderini – LIVORNO – CAMPO SCUOLA R. MARTELLI – 25 MARZO 2014

24° TROFEO ALDO CONTI – 6° TROFEO FRANCESCO CALDERINI
LIVORNO – CAMPO SCUOLA R. MARTELLI – 25 MARZO 2014
ORGANIZZAZIONE: ATLETICA LIVORNO
RISULTATI TECNICI
METRI 60 RAGAZZE (NATE 2002-2003)
1^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 BAGNI SOKI 2002 BARTOLENA 9,4 Q
2 BENEDETTI CHIARA 2003 BARTOLENA 9,5 Q
3 AMIDEI MARTA 2002 BARTOLENA 10,1
4 ANCONA MARIA VIRGINIA 2002 BORSI 10,2
5 ARNALDI SABRINA 2002 DON ANGELI 10,6
6 BIASCI LINDA 2002 BORSI 11,1
2^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 BIENTINESI YLENIA 2002 MAZZINI 9,9
2 BERTINI AURORA 2003 BORSI 10,1
3 BOSI ALESSIA 2002 MAZZINI 10,3
4 BINI MARTINA 2002 MAZZINI 10,9
5 BIGAZZI FRANCESCA 2002 BORSI 11,1
6 CHIAMA ALLEGRA 2002 MAZZINI 12,0
3^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 CONTI ANNALISA 2002 MICALI 9,7 Q
2 CARADONNA MARTINA 2002 BORSI 9,8
3 CAPUANO AURORA 2002 MAZZINI 10,4
4 CREMONA ALISIA 2002 MAZZINI 10,5
5 CAVARRETTA VALENTINA 2002 MAZZINI 11,2
6 CHIAVACCI GIULIA 2002 DON ANGELI 11,3
4^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 FABBRIZI GIULIA 2002 MAZZINI 9,7
2 FRESCHI MATILDE 2002 BARTOLENA 9,8
3 DE VIZIA VIOLA 2002 MAZZINI 10,0
4 DIBRAN SEMRA 2002 BORSI 10,3
5 CATALDO MARTINA 2002 BORSI 11,5
6 ERCOLINI CATERINA 2002 MAZZINI 11,7
5^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 FIGLIOLI ARIANNA 2002 MICALI 10,4
2 FABBRI TAMARA 2002 BORSI 10,5
3 FALLENI ALENA 2003 DON ANGELI 10,6
4 FERRINI EMMA 2002 DON ANGELI 11,4
5 FERRI AURORA 2002 MAZZINI 11,8
6 FABBRI NEVE’ 2003 MAZZINI 12,0
6^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 GATTINONI LUDOVICA 2002 BARTOLENA 9,9
2 GOLFARINI NICOLE 2002 MARIA AUSILIATRICE 9,9
3 GALLI ELISABETTA 2002 BORSI 10,1
4 GHELARDI GIULIA 2002 MAZZINI 10,3
5 GAZZARRINI LUISA 2002 BARTOLENA 10,3
6 GASPARRI SARA 2002 MAZZINI 10,5
7^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 MALETTI LAVINIA 2002 BARTOLENA 9,3 Q
2 NOSIGLIA EMMA 2002 BARTOLENA 9,6 Q
3 MORLACCHI AZZURRA 2002 MAZZINI 9,9
4 MARCONI CAMILLA 2002 MAZZINI 10,4
5 MALACARNE ALESSIA 2002 BORSI 10,5
6 LIMETTI VIOLA 2002 BARTOLENA 10,5
8^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 PICCIAU TERESA 2002 BARTOLENA 9,2 Q
2 NICCOLAI CHIARA 2002 MAZZINI 9,4 Q
3 NITTI IRENE 2002 MAZZINI 9,7
4 PIRINA MICHELA 2002 BORSI 9,9
5 PICCHI FRANCESCA 2002 BARTOLENA 10,1
6 PROFILI PAOLI MATILDE 2002 BORSI 11,1
9^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 PES VALENTINA 2002 BARTOLENA 9,4 Q
2 POZZI EMMA 2002 BARTOLENA 9,7
3 QUARTO BENEDETTA 2002 BARTOLENA 10,2
4 RAZZAUTI MARGHERITA 2002 BORSI 10,5
5 PALLUCCA MARIA CHIARA 2002 MAZZINI 10,6
6 PREX LINDA 2002 MAZZINI 12,1
10^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 CONTINI ELISABETTA 2002 BORSI 9,4 Q
2 SANTAGATA MARINA 2002 MAZZINI 10,2
3 ROSITO ROSSELLA 2002 BARTOLENA 10,4
4 SAYED MARIAN 2002 BORSI 10,8
5 BALDUCCI SHARON 2002 BORSI 11,0
6 RAUGI AURORA 2002 MAZZINI 11,6
11^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 TOKO GENNA 2002 MAZZINI 9,0 Q
2 TOMEI GIULIA 2002 BARTOLENA 9,9
3 SALLA VIRGINIA 2002 BORSI 10,2
4 SANTERINI OLIVIA 2002 DON ANGELI 10,7
5 SPADONI SHARON 2002 DON ANGELI 10,9
6 TITONE AURORA 2002 MAZZINI 11,4
12^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 BIAGIONI LISA 2002 BARTOLENA 9,4 Q
2 PELUCCHINI MELISSA 2002 MAZZINI 9,7 Q
3 VOLIANI LINDA 2002 DON ANGELI 10,4
4 TAVANTI IRENE 2002 MAZZINI 10,8
FINALE 7-12 POSTO
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
7 NOSIGLIA EMMA 2002 BARTOLENA 9,2 6
8 CONTINI ELISABETTA 2002 BORSI 9,3 5
9 BAGNI SOKI 2002 BARTOLENA 9,6 4
10 PELUCCHINI MELISSA 2002 MAZZINI 9,8 3
11 BENEDETTI CHIARA 2002 BARTOLENA 10,1 2
12 CONTI ANNALISA 2002 MICALI 10,2 1
FINALE 1-6 POSTO
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 PICCIAU TERESA 2002 BARTOLENA 8,8 12
2 PES VALENTINA 2002 BARTOLENA 9,0 11
3 NICCOLAI CHIARA 2002 MAZZINI 9,2 10
4 TOKO GEMMA 2002 MAZZINI 9,3 9
5 BIAGIONI LISA 2002 BARTOLENA 9,5 8
6 MALETTI LAVINIA 2002 BARTOLENA 9,5 7
SALTO IN LUNGO RAGAZZE (nate 2002-2003)
Cl Cognome e nome Anno Istituto Misura Punti
1 BALDUCCI VITTORIA 2002 BARTOLENA 3,73 12
2 COLOMBAI EMMA 2002 BARTOLENA 3,21 11
3 GINO MARTA 2002 MAZZINI 3,19 10
4 CERRETINI GIORGIA 2002 BARTOLENA 3,19 9
5 DI SANTE ADELE 2002 BARTOLENA 3,10 8
6 BELLENI ELEONORA 2002 MARIA AUSILIATRICE 3,06 7
7 CINGOLANI ERIKA 2002 MAZZINI 3,03 6
8 CARROZZI SARA 2002 MAZZINI 3,03 5
9 GENTILI MARTINA 2002 BARTOLENA 2,94 4
10 DELFINO SABRINA 2002 MAZZINI 2,91 3
11 LODOVICI CHIARA 2002 BORSI 2,83 2
12 CASALINI GIADA 2002 BARTOLENA 2,79 1
13 BRACCO ARIANNA 2002 BARTOLENA 2,74
14 LOMBARDI PAOLA 2002 BORSI 2,69
15 ROMBI SARA 2002 MAZZINI 2,68
16 SALVATORINI EVA COSTANZA 2002 MARIA AUSILIATRICE 2,68
17 PIETRA AURORA 2002 MAZZINI 2,67
18 CINGOLANI CAMILLA 2002 MAZZINI 2,67
19 ZUMIRI ALESSIA 2002 MAZZINI 2,64
20 FLORIO CAMILLA 2002 BENEDETTINI 2,61
21 LEONE LUDOVICA 2002 MAZZINI 2,59
22 BETTI MICHELLE 2002 BARTOLENA 2,57
23 LUGLI MARTINA 2002 MAZZINI 2,56
24 MENEGATTI SARA 2002 BARTOLENA 2,48
25 FERRETI AMBRA 2002 MARIA AUSILIATRICE 2,48
26 MARIANI ELISA 2002 MAZZINI 2,45
27 VIANELLO MATILDE 2002 BARTOLENA 2,43
28 VENEZIA SARA 2002 MAZZINI 2,41
29 ILARDI MARGHERITA 2002 MAZZINI 2,41
30 MINUTI MATILDE 2002 MAZZINI 2,41
31 MERLINO GIADA 2002 MAZZINI 2,39
32 CRIMINISI GIORGIA 2002 BARTOLENA 2,34
33 CABIZZA BENEDETTA 2002 BARTOLENA 2,32
34 PUCINI CHIARA 2002 MAZZINI 2,32
35 BUSONI AURORA 2002 MAZZINI 2,27
36 DELLA BELLA GIORGIA 2002 BARTOLENA 2,20
37 FARNESI EVA 2002 MAZZINI 2,20
38 ORSINI CATERINA 2002 BARTOLENA 2,16
39 RICCI ALESSIA 2002 MAZZINI 2,13
40 FAVILLINI ELEONORA 2002 BARTOLENA 2,10
41 CASTAGNOLI BENEDETTA 2002 MARIA AUSILIATRICE 2,10
42 DANTI GIULIA 2002 MAZZINI 2,06
43 IALLONGHI LAURA 2003 MAZZINI 2,06
44 PROVENZANO BENEDETTA 2002 MAZZINI 2,03
45 CUCCOLO MARTINA 2002 MAZZINI 1,88
46 DEL LORENZO ALESSIA 2002 MAZZINI 1,87
47 BARGAGNA SARA 2002 MAZZINI 1,85
48 BARONTI MATILDE 2002 BENEDETTINI 1,82
49 VERACINI GIULIA 2002 MAZZINI 1,52
50 NUTERINI CASSANDRA 2002 MAZZINI 1,42
51 DOVICCHI RACHELE 2002 MAZZINI N.C
LANCIO DEL VORTEX RAGAZZE (nate 2002-2003)
Cl Cognome e nome Anno Istituto Misura Punti
1 DI BENEDETTO MARTINA 2002 MAZZINI 40,50 12
2 PORCIATTI EMMA 2002 MICALI 37,20 11
3 BARDI AURORA 2002 BARTOLENA 28,40 10
4 BOGGIANO MARIA 2002 MAZZINI 25,70 9
5 SOLIMANI GIORGIA 2003 BORSI 24,80 8
6 FORMICHI CHIARA 2002 BARTOLENA 24,00 7
7 GOIMBAULT OXIGENE 2002 BARTOLENA 23,80 6
8 APOLLONI ELEONORA 2002 BARTOLENA 23,50 5
9 GIUILI LUNA 2002 BORSI 22,40 4
10 BALLONI EMILY 2002 MAZZINI 22,00 3
11 TAMAGNINI RACHELE 2002 BORSI 21,20 2
12 LUPI NINA 2002 BARTOLENA 21,20 1
13 LA GRECA ELEONORA 2002 BORSI 20,20
14 GIUSTI AGNESE 2003 BENEDETTINI 19,60
15 CECCARINI FEBE 2002 BARTOLENA 19,30
16 FALCHI LISA 2002 BARTOLENA 19,20
17 CHISARI FRANCESCA 2002 BARTOLENA 18,80
18 BUFALINI AGNESE 2002 BORSI 17,60
19 LUCARELLI GIULIA 2002 BARTOLENA 17,60
20 PERRINO LIVIA 2002 BARTOLENA 17,40
21 LENSI VITTORIA 2002 BARTOLENA 17,30
22 DI DOMENICO CECILIA 2002 MARIA AUSILIATRICE 17,00
23 TONDINI GAIA 2002 MARIA AUSILIATRICE 16,80
24 FALCHI GIORGIA 2002 BARTOLENA 16,70
25 ELEUTERI GINEVRA 2002 BORSI 16,30
26 PAPINI MARTINA 2002 DON ANGELI 16,20
27 GIOVANNITTI BEATRICE 2002 BARTOLENA 16,00
28 D’ELIA ASIA 2002 BARTOLENA 15,20
29 GESI VITTORIA 2002 BARTOLENA 14,80
30 RIVECCI ELISA 2002 MAZZINI 14,60
31 RIU REBECCA 2003 BARTOLENA 14,60
32 SIGNORINO GAIA 2002 BARTOLENA 13,80
33 BENCINI MARTA PAOLA 2002 BARTOLENA 13,00
34 GUARNOTTA ALESSIA 2002 MAZZINI 13,00
35 BACCI LUCREZIA 2002 BORSI 12,80
36 BALESTRI ANNA 2002 BARTOLENA 12,80
37 PAGLIEI SARA 2002 BARTOLENA 12,80
38 CONFORTI CATERINA 2002 BARTOLENA 12,80
39 DI ROSA MARTINA 2002 BARTOLENA 12,60
40 SIMONETTI ROSSELLA 2002 MAZZINI 12,40
41 DELLO SBARBA  GIULIA 2002 MAZZINI 12,40
42 ROMAN DORA 2002 BARTOLENA 12,20
43 DI STASIO CHIARA 2002 MAZZINI 12,20
44 TADDEINI ELEONORA 2002 BORSI 11,40
45 ZARRUK REHANA 2002 BARTOLENA 10,60
46 DEL FUNGO NICOLE 2002 MAZZINI 10,20
47 SCHIRANO GIORGIA 2002 MAZZINI 9,60
48 BELLO ALESSIA 2003 BARTOLENA 9,60
49 IZZO ELEONORA 2002 DON ANGELI 7,60
50 CIORNEI CLAUDIA 2002 MAZZINI 6,60
SALTO IN ALTO RAGAZZE (nate 2002-2003)
Cl Cognome e nome Anno Istituto Misura Punti
1 RAIOLA LUDOVICA 2002 MICALI 1,32 12
2 LEONETTI CHIARA 2002 BARTOLENA 1,19 11
3 COSTANZO ELISA 2002 MAZZINI 1,10 10
4 MARTELLI GIORGIA 2002 MAZZINI 1,05 9
5 TORRINI SARA 2002 BORSI 1,00 8
6 PACI CHIARA 2002 BENEDETTINI 0,95 6,5
6 BACCI FRANCESCA 2002 MAZZINI 0,95 6,5
PAPINI VIRGINIA 2002 BENEDETTINI N.C.
M. 1000 RAGAZZE (nate 2002-2003)
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 DOTTI LISA 2002 MICALI 3,43,0 12
2 MANCINI MATILDE 2002 MICALI 3,49,8 11
3 PASTIFIERI CHIARA 2002 BORSI 3,54,8 10
4 MEREU GAIA 2002 MAZZINI 4,01,4 9
5 LOTTINI MARTINA 2003 MARIA AUSILIATRICE 4,02,0 8
6 CUNARDI CHIARA 2002 BORSI 4,02,6 7
7 GIUSTI VIRGINIA 2002 MARIA AUSILIATRICE 4,02,7 6
8 PISANI GIORGIA 2002 BARTOLENA 4,05,7 5
9 PARISI GINEVRA 2002 MICALI 4,10,9 4
10 CIRINEI NATHALIE 2002 MAZZINI 4,12,7 3
11 STOLFI MARTINA 2002 MARIA AUSILIATRICE 4,12,9 2
12 PICCHETTI FIAMMA 2002 BENEDETTINI 4,15,1 1
13 CAVAZZA MARTINA 2002 BARTOLENA 4,16,1
14 TOSI VERONICA 2002 BARTOLENA 4,16,1
15 CASOLARO ELENA 2002 BARTOLENA 4,17,2
16 MAGALETTI ROMINA 2002 BARTOLENA 4,17,2
17 GRAN VIRGINIA 2002 MAZZINI 4,21,3
18 TALLA EYATOV 2002 BORSI 4,27,0
19 MARIOTTI IRENE 2003 MAZZINI 4,34,9
20 BUFALINI MARTINA 2002 MAZZINI 4,36,7
21 MANCINI SARA 2002 MAZZINI 4,40,9
22 DEMI LUCREZIA 2002 BORSI 4,55,9
AANEI GABRIELA 2002 MAZZINI RIT
GASPARELLO FRANCESCA 2002 MAZZINI RIT
METRI 80 CADETTE (NATE 2000-2001)
1^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 BIONDI LINDA 2001 MICALI 11,3 Q
2 BARSOTTI GRETA 2001 BARTOLENA 11,8 Q
3 BACCASSINO MICHELA 2000 BARTOLENA 12,0
4 BRUNI ROBERTA 2000 MAZZINI 12,7
5 ALASIA GAIA 2001 MAZZINI 13,7
6 AGOSTINETTI RACHELE 2001 MAZZINI 15,4
2^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 CIARDI ANNA 2001 BARTOLENA 11,8 Q
2 BAMBI GRETA 2001 MAZZINI 12,0
3 BONOMO LARA 2001 DON ANGELI 12,1
4 BARONI GIULIA 2001 MAZZINI 12,3
5 BAGNASCO BENEDETTA 2001 MAZZINI 12,5
6 BANCHINI CAMILLA 2001 DON ANGELI 13,5
3^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 CANTONI DARIA 2001 BARTOLENA 11,4 Q
2 CIAPONI ALICE 2001 BORSI 12,4
3 CECCARINI SARA 2001 DON ANGELI 13,4
4 CIULLI IRENE 2001 MAZZINI 13,7
5 CERRAI SARA 2001 MAZZINI 14,2
6 CALA’ HELENA 2001 DON ANGELI 15,5
4^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 DANESI GIORGIA 2001 MAZZINI 10,6 Q
2 DUCCI GIULIA 2001 MAZZINI 12,0 Q
3 DE PALMA LUCREZIA 2000 MAZZINI 12,6
4 DE VANNI GRETA 2000 MAZZINI 12,7
5 D’ILARIO DALILA 2001 MAZZINI 13,8
6 DELLO SBARBA SARA 2001 DON ANGELI 14,1
5^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 FORMIGLI LUDOVICA 2001 BARTOLENA 12,3
2 FEDI LIVIA 2000 BARTOLENA 12,4
3 FREDIANI GIULIA 2001 BORSI 12,9
4 FRANCHI MATILDE 2001 DON ANGELI 13,0
5 FAILLA ALESSIA 2001 DON ANGELI 13,7
6 FEDERIGI CHIARA 2001 MAZZINI 13,9
6^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 GUARDUCCI MARGHERITA 2000 BARTOLENA 10,8 Q
2 GRADASSI SARA 2001 BORSI 12,8
3 GARZELLI ELISA 2000 BARTOLENA 13,0
4 GRANDI LINDA 2001 MAZZINI 13,2
5 GHIOZZI GIULIA 2001 MAZZINI 14,2
6 IACOPONI GIORGIA 2001 MAZZINI 14,5
7^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 MODICA EMILY 2000 BORSI 11,6 Q
2 MARTELLI MATILDE 2001 BARTOLENA 12,1
3 MALVENTI MARGHERITA 2000 BARTOLENA 12,6
4 LORENZONI SARA 2000 DON ANGELI 13,0
5 LEPORI DENISE 2000 DON ANGELI 15,0
6 IACCARINO GIADA 2000 DON ANGELI 16,4
8^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 MONTALBANO ALICE 2001 BARTOLENA 11,6 Q
2 MAZZI GIORGIA 2001 DON ANGELI 11,8 Q
3 MINIDINI SARA 2001 MICALI 12,3
4 MAGGINI MARIA PAOLA 2001 DON ANGELI 13,5
5 MARTINELLI ALICE 2001 MAZZINI 14,5
6 MARTELLONI YLENIA 2000 DON ANGELI 15,4
9^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 NICOLOSI ILARIA 2001 MARIA AUSILIATRICE 12,3
2 MAGRINI ALESSIA 2001 DON ANGELI 12,6
3 MEINI MARTINA 2001 MAZZINI 13,3
4 MARIOTTINI LISA 2001 MAZZINI 14,2
5 NIERI VIOLA 2001 MAZZINI 14,8
6 MONTAGNANI ELISA 2001 MAZZINI 15,9
10^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 PIETRINI ELENA 2000 MAZZINI 12,1
2 PEZZINI ALESSIA 2000 MAZZINI 12,7
3 PAPINI LINDA 2001 DON ANGELI 13,0
4 PULIGHEDDU AURORA 2001 MAZZINI 13,3
5 PAGNI EVA 2001 BORSI 13,5
6 PATRICELLI SVEVA 2001 BARTOLENA 13,9
11^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 ROCCHICCIOLI FRANCESCA 2001 BARTOLENA 11,3 Q
2 SODOMACO ASTRID 2001 MARIA AUSILIATRICE 12,2
3 SULA KAMILA 2001 BARTOLENA 12,4
4 ROMANELLI FRANCESCA 2000 BARTOLENA 12,5
5 SEMERANO ALESSIA 2001 MARIA AUSILIATRICE 13,7
6 RUOCCO VIRGINIA 2001 DON ANGELI 14,1
12^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 CRISTIANI ALICE 2000 BARTOLENA 12,3
2 SILIANI ALESSIA 2001 MAZZINI 13,6
3 VITALE SIMONA 2001 MAZZINI 14,1
4 TERRENI MARTINA 2001 MAZZINI 14,6
5 SABETTA SARA 2001 MAZZINI 15,0
6 SABA ESMERALDA 2000 DON ANGELI 15,5
13^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 VACCARI MARGHERITA 2001 BORSI 13,2
2 FERRARI ESTEL 2000 DON ANGELI 13,5
3 POLESE GIULIA 2001 DON ANGELI 13,7
4 AVADANEI EVELINA 2001 MAZZINI 13,8
5 TONELLI GIULIA 2000 BORSI 14,1
6 FORAPIANTI ALESSIA 2001 MAZZINI 14,8
14^ BATTERIA
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 PARETTI AURORA 2001 MAZZINI 11,7 Q
2 PUSCEDDU ALESSIA 2001 MAZZINI 13,4
3 LEPRI DANIELA 2000 DON ANGELI 13,7
4 MENTESSI MATILDA 2001 MAZZINI 14,0
5 CANESSA AURORA 2001 MAZZINI 15,0
FINALE DAL 7 AL 12 POSTO
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
7 MODICA EMILY 2000 BORSI 11,6 6
8 MAZZI GIORGIA 2001 DON ANGELI 11,7 5
9 CIARDI ANNA 2001 BARTOLENA 11,8 4
10 BARSOTTI GRETA 2001 BARTOLENA 11,9 3
11 DUCCI GIULIA 2001 MAZZINI 12,3 2
12 PARETTI AURORA 2001 MAZZINI 12,4 1
FINALE DAL 1 AL 6 POSTO
Cl Cognome e nome Anno Istituto Tempo Punti
1 DANESI GIORGIA 2001 MAZZINI 10,8 12
2 GUARDUCCI MARGHERITA 2000 BARTOLENA 10,9 11
3 CANTONI DARIA 2001 BARTOLENA 11,3 10
4 ROCCHICCIOLI FRANCESCA 2001 BARTOLENA 11,5 9
5 BIONDI LINDA 2001 MICALI 11,7 8
6 MONTALBANO ALICE 2001 BARTOLENA 12,0 7
GETTO DEL PESO KG. 3 CADETTE (nate 2000-2001)
Cl Cognome e nome Anno Istituto Misura Punti
1 CASALINI JOSIKA 2000 DON ANGELI 7,31 12
2 POTENTI DILETTA 2001 BARTOLENA 7,17 11
3 PIAGGESI GIULIA 2001 MAZZINI 7,07 10
4 DE ANGELIS CAMILLA 2000 BORSI 6,92 9
5 HAMPTON SARA 2000 MAZZINI 6,77 8
6 PACINI GIORGIA 2000 BARTOLENA 6,53 7
7 DE PAOLA GINEVRA 2000 MAZZINI 6,44 6
8 DEL PERO ELISA 2000 MAZZINI 6,32 5
9 BALDINI SELENE 2000 BARTOLENA 6,07 4
10 PERSICO ELENA 2000 MAZZINI 5,96 3
11 POROPAT IRENE 2001 BARTOLENA 5,90 2
12 SARNELLI ERIKA 2001 MAZZINI 5,85 1
13 DA SILVA LUANA 2000 MAZZINI 5,58
14 GUARNERI GAIA 2001 MAZZINI 5,36
15 RUSSO AURORA 2000 MAZZINI 5,31
16 GROSSO CAMILLA 2000 BARTOLENA 5,25
17 BRONDI SARA 2001 BENEDETTINI 5,20
18 DI PRISCO MARIANNA 2001 MAZZINI 5,20
19 LUPO CHIARA 2000 MAZZINI 5,11
20 D’ERRICO ENRICA 2000 BARTOLENA 4,94
21 QUAGLIERINI MATILDE 2001 MICALI 4,92
22 PARRA GIULIA 2000 MAZZINI 4,82
23 MAYSA TOUEDO 2001 BARTOLENA 4,72
24 RICCIO MARINA 2000 BORSI 4,52
25 BIANCHI MARTINA 2000 MAZZINI 4,50
26 FULCERI GIULIA 2001 MAZZINI 4,25
27 CARBONI VIRGINIA 2001 DON ANGELI 3,77
28 PETTINATO CHIARA 2000 MAZZINI 3,44
29 DINATTI ALLISON 1999 MAZZINI 5,02 F.G.
30 STANCIUC ELLENA 1999 MAZZINI 4,90 F.G.
SALTO IN ALTO CADETTE (nate 2000-2001)
Cl Cognome e nome Anno Istituto Misura Punti
1 CARTA SOFIA 2000 BARTOLENA 1,53 12
2 GIOVANNINI GIAELE MARTA 2001 BARTOLENA 1,34 11
3 BECHERINI MELISSA 2001 BORSI 1,32 10
4 DI ROSA GIULIA 2000 MAZZINI 1,27 9
5 CASINI CHIARA 2001 MAZZINI 1,24 8
6 PIRINA ALESSIA 2000 MAZZINI 1,18 7
7 GRISELLI LARA 2000 DON ANGELI 1,15 6
8 GUARNIERI GIADA 2001 MAZZINI 1,15 5
9 TARANTA CHIARA 2000 BARTOLENA 1,10 3,5
9 GRASSI AURORA 2000 DON ANGELI 1,10 3,5
11 RINALDI ELENA 2001 MAZZINI 1,10 2
12 BLASIZZA MARTINA 2000 MAZZINI 1,10 0,3
12 LEONZIO ANNALISA 2000 MAZZINI 1,10 0,3
12 FILORAMO MELANIA 2000 MAZZINI 1,10 0,3
15 SABIA ALESSIA 2001 MAZZINI 1,10
16 PONZETTA CAROLINA 2000 BORSI 1,05
LUCIOLI CLAUDIA 2001 BARTOLENA N.C.
RINALDI RACHELE 2001 MAZZINI N.C.
SALTO IN LUNGO CADETTE (nate 200O-2001)
Cl Cognome e nome Anno Istituto Misura Punti
1 RAIOLA REBECCA 2000 MICALI 4,24 12
2 ARCAMONI VALENTINA 2001 MAZZINI 4,19 11
3 FILIPPI  CHIARA 2000 BARTOLENA 4,15 10
4 BENCREATI BENEDETTA 2001 BORSI 4,03 9
5 SANGIACOMO ILARIA 2000 BARTOLENA 3,70 8
6 BOTTINI FRANCESCA 2000 BARTOLENA 3,65 7
7 CRISTIANI CHIARA 2001 MARIA AUSILIATRICE 3,65 6
8 GUIDI SARA 2001 DON ANGELI 3,65 5
9 CAPENTI ARIANNA 2001 BARTOLENA 3,53 4
10 FERRACCI CHIARA 2001 BARTOLENA 3,50 3
11 PULLERA’ GAIA 2001 BARTOLENA 3,30 2
12 GUIDI SARA 2000 MAZZINI 3,25 1
13 GAILLI MATILDE 2001 MAZZINI 3,21
14 AZZUZ JEANETE 2001 MICALI 3,12
15 RAMBALDI MARTINA 2001 BARTOLENA 3,11
16 GRIFONI SOFIA 2001 BARTOLENA 3,10
17 CANCELLI GIORGIA 2001 MAZZINI 3,07
18 DEL CORONA MERGHERITA 2001 MICALI 3,06
19 AGOSTINETTI ALESSIA 2000 BORSI 3,03
20 NICOTRA CLORI 2001 MAZZINI 2,95
21 GHERARDINI EVA 2001 BARTOLENA 2,90
22 IANNUCCI MICHELLE 2001 BARTOLENA 2,88
23 GUALTIERI COSTANZA 2000 MARIA AUSILIATRICE 2,86
24 PALACIOS JENNYFER 2001 MAZZINI 2,86
25 PAOLI CHIARA 2000 DON ANGELI 2,85
26 CANU ALICE 2000 BARTOLENA 2,84
27 IARROBINO ELENA 2001 BORSI 2,83
28 DEMI GIORGIA 2000 BORSI 2,78
29 ROSA FRANCESCA 2001 BORSI 2,74
30 DE LIBERO GINEVRA 2000 BARTOLENA 2,73
31 UGHI MARGHERITA 2000 BARTOLENA 2,73
32 MANCO ELENA 2000 BARTOLENA 2,71
33 BANDINELLI GIULIA 2001 MICALI 2,71
34 FRANCESCHI SARA 2001 MICALI 2,69
35 SAMMURI GIORGIA 2001 BARTOLENA 2,68
36 VESPIGNANI CHIARA 2001 BORSI 2,65
37 GIORGI ALESSIA 2001 MARIA AUSILIATRICE 2,62
38 BAGLIONI GIADA 2000 MAZZINI 2,58
39 PACHETTI SARA 2001 MARIA AUSILIATRICE 2,57
40 RICCI GAIA 2001 BORSI 2,57
41 NORFINI SARA 2001 MARIA AUSILIATRICE 2,46
42 MARTINI ALYSSIA 2000 MAZZINI 2,46
43 DELL’OMODARME GRETA 2001 MAZZINI 2,45
44 ROSSI CAMILLA 2001 BORSI 2,39
45 CECCHETTO CHIARA 2001 MARIA AUSILIATRICE 2,18
46 VASTOLA ELISA 2000 DON ANGELI 2,05
47 DUCCESCHI ALICE 2001 MARIA AUSILIATRICE 2,02
48 GIOVANNELLI GIORGIA 2001 MAZZINI 1,79
49 SPOSINI GIULIA 2001 MARIA AUSILIATRICE 1,77
50 CECCHETTA ELENA 2001 MARIA AUSILIATRICE 1,73
SIRONI CATERINA 2000 MARIA AUSILIATRICE N.C.
M. 1000 CADETTE (nate 2000-2001)
1 DINI SILVIA 2000 BARTOLENA 3,26,2 12
2 MILANI ALESSIA 2001 MAZZINI 3,27,9 11
3 LELLI MARTINA 2001 MAZZINI 3,36,5 10
4 SCARPA ARIANNA 2000 SANTO SPIRITO 3,41,4 9
5 CHIAPPONI DALMA 2000 MAZZINI 3,50,2 8
6 SALVADORI IRENE 2000 MAZZINI 3,52,8 7
7 BICICCHI ADELE 2001 BARTOLENA 3,55,7 6
8 MATTEOLI FLAVIA 2000 BORSI 3,59,6 5
9 GUARNIERI GINEVRA 2000 DON ANGELI 4,00,4 4
10 SARDELLI ILARIA 2001 BARTOLENA 4,03,2 3
11 FRANCESCHI LISA 2000 MAZZINI 4,09,6 2
