GRADUATORIE UOMINI ALL-TIME
100m tempi elettrici | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 10.63 | Malventi Diego | 1972 | 1992 |
2° | 10.72 | Ruzzier Federico | 1977 | 1997 |
3° | 10.76 | Rosetti Antonio | 1958 | 1978 |
4° | 10.78 | Bellandi Bruno | 1964 | 1984 |
5° | 10.78 | Mori Gabriele | 2003 | 2022 |
6° | 10.79 | Rossi Massimo | 1973 | 1992 |
7° | 10.79 | Landi Marco | 1993 | 2013-2017 |
8° | 10.81 | Gini Leonardo | 1978 | 2003 |
9° | 10.83 | Fiorini Fabrizio | 1961 | 1984 |
10° | 10.89 | Quarratesi Jacopo | 2001 | 2024 |
11° | 10.90 | Andreani Matteo | 1988 | 2007 |
12° | 10.92 | Buselli Fabio | 1965 | 1983 |
13° | 10.93 | Conti Stefano | 1963 | 1986 |
14° | 10.94 | Orsellini Marco | 1993 | 2022 |
15° | 10.94 | Bianchini Giacomo | 1999 | 2024 |
16° | 10.95 | Serru Patrizio | 1957 | 1986 |
17° | 10.95 | Mori Fabrizio | 1969 | 1988 |
18° | 10.95 | Colombo Daniele | 2003 | 2021 |
19° | 10.98 | Romano Renzo | 1967 | 1987 |
20° | 11.02 | Boninti Tommaso | 2003 | 2020 |
100m tempi manuali | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 10.4 | Rosetti Antonio | 1958 | 1978 |
2° | 10.5 | Bellandi Bruno | 1964 | 1983 |
3° | 10.5 | Fiorini Fabrizio | 1961 | 1986 |
4° | 10.5 | Serru Patrizio | 1957 | 1986 |
5° | 10.6 | Mori Fabrizio | 1969 | 1985 |
6° | 10.6 | Mariella Luca | 1976 | 1998 |
200m tempi elettrici | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 21.24 | Ruzzier Federico | 1977 | 1998 |
2° | 21.30 | Landi Marco | 1993 | 2017 |
3° | 21.49 | Boninti Tommaso | 2003 | 2024 |
4° | 21.64 | Bianchini Giacomo | 1999 | 2024 |
5° | 21.65 | Gini Leonardo | 1978 | 2003 |
6° | 21.69 | Andreani Matteo | 1988 | 2007 |
7° | 21.71 | Fiorini Fabrizio | 1961 | 1984 |
8° | 21.80 | Malventi Diego | 1972 | 1992 |
9° | 22.17 | Serru Patrizio | 1957 | 1986 |
10° | 22.17 | Marrucci Federico | 1967 | 1988 |
11° | 22.26 | Rosetti Antonio | 1958 | 1978 |
12° | 22.30 | Franchini Andrea | 2004 | 2022 |
13° | 22.37 | Garofoli Federico | 2003 | 2022 |
14° | 22.33 | Orsellini Marco | 1993 | 2023 |
15° | 22.39 | Brunelli Felicetti Federico | 2006 | 2024 |
16° | 22.39 | Ciulli Matteo | 2002 | 2018 |
17° | 22.44 | Rossi Massimo | 1973 | 1992 |
18° | 22.45 | Mori Fabrizio | 1969 | 1986 |
19° | 22.45 | Semboloni Gabriele | 1983 | 2002 |
20° | 22.48 | Romano Renzo | 1967 | 1987 |
200m tempi manuali | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 21.4 | Fiorini Fabrizio | 1961 | 1984 |
2° | 21.4 | Gini Leonardo | 1978 | 1999 |
3° | 21.5 | Bellandi Bruno | 1964 | 1983 |
4° | 21.8 | Rosetti Antonio | 1958 | 1978 |
5° | 21.8 | Serru Patrizio | 1957 | 1986 |
6° | 21.8 | Mori Fabrizio | 1969 | 1987 |
7° | 21.9 | Calamari Fulvio | 1940 | 1958 |
8° | 21.9 | Romano Renzo | 1967 | 1987 |
9° | 21.9 | Marrucci Federico | 1967 | 1987 |
400m | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 46.72 | Boninti Tommaso | 2003 | 2024 |
2° | 46.84 | Gini Leonardo | 1978 | 2001 |
3° | 47.73 | Fiorini Fabrizio | 1961 | 1990 |
4° | 47.78 | Landi Marco | 1993 | 2015 |
5° | 48.12 | Bianchini Giacomo | 1999 | 2024 |
6° | 48.34 | Garofoli Federico | 2003 | 2022 |
7° | 48.55 | Bacci Alessandro | 1992 | 2012 |
8° | 48.6 | Filippi Luca | 1965 | 1984 |
9° | 48.8 | Melani Doriano | 1948 | 1968 |
10° | 48.8 | Romano Renzo | 1967 | 1989 |
11° | 48.99 | Bacci Andrea | 1995 | 2018 |
12° | 48.9 | Calamari Fulvio | 1940 | 1957 |
13° | 49.08 | Franchini Andrea | 2004 | 2022 |
14° | 49.09 | Andreani Matteo | 1988 | 2008 |
15° | 49.1 | Acconci Giulio | 1972 | 1990 |
16° | 49.3 | Masini Rolando | 1945 | 1967 |
17° | 49.5 | Voir Roberto | 1940 | 1964 |
18° | 49.7 | Mori Fabrizio | 1969 | 1987 |
19° | 49.7 | Fontanelli Fabio | 1967 | 1985 |
20° | 49.88 | Marconi Emilio | 1996 | 2016 |
800m | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 1.47.66 | Bussotti Neves Joao Junior | 1993 | 2014 |
2° | 1.50.83 | Giuliano Mauro | 2001 | 2021 |
3° | 1.50.95 | Baiocchi Nicola | 2005 | 2024 |
4° | 1.51.02 | Rachedi Omar | 1984 | 2001 |
5° | 1.53.1 | Turini Matteo | 1978 | 1997 |
6° | 1.53.6 | Cellai Andrea | 1969 | 1987 |
7° | 1.53.79 | Vernaccini Diego | 2002 | 2021 |
8° | 1.53.9 | Barbera Francesco | 1969 | 1993 |
9° | 1.54.40 | Dini Lorenzo | 1994 | 2013 |
10° | 1.54.50 | Lemmi Luca | 1988 | 2013 |
11° | 1.54.4 | Marconi Carlo | 1963 | 1983 |
12° | 1.54.99 | Proietti Marco | 2004 | 2024 |
13° | 1.55.1 | Voir Roberto | 1940 | 1962 |
14° | 1.55.24 | Bacci Alessandro | 1992 | 2013 |
15° | 1.55.35 | Dini Samuele | 1994 | 2013 |
16° | 1.55.4 | Cortopassi Agostino | 1968 | 1989 |
17° | 1.55.5 | Cellai Alessandro | 1969 | 1986 |
18° | 1.55.8 | Milani Mauro | 1965 | 1988 |
19° | 1.55.9 | Orani Roberto | 1947 | 1970 |
20° | 1.56.07 | Bianchi Simone | 1972 | 2002 |
1000m | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 2.23.46 | Rachedi Omar | 1984 | 2002 |
2° | 2.28.2 | Baiocchi Nicola | 2005 | 2023 |
3° | 2.28.92 | Neves Junior Joao | 1993 | 2010 |
4° | 2.29.39 | Cellai Alessandro | 1963 | 1983 |
5° | 2.31.4 | Marconi Carlo | 1963 | 1983 |
6° | 2.31.64 | Vernaccini Diego | 2002 | 2021 |
7° | 2.33.75 | Giuliano Mauro | 2001 | 2018 |
8° | 2.33.8 | Vincis Gianpaolo | 1950 | 1978 |
9° | 2.33.9 | Dini Lorenzo | 1994 | 2011 |
10° | 2.35.0 | Dini Samuele | 1994 | 2011 |
11° | 2.35.29 | Menici Flavio | 1992 | 2008 |
12° | 2.35.5 | Leonetti Luigi | 1959 | 1978 |
1500m | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 3.37.12 | Bussotti Neves Joao | 1993 | 2017 |
2° | 3.43.72 | Rachedi Omar | 1984 | 2006 |
3° | 3.43.83 | Baiocchi Nicola | 2005 | 2024 |
4° | 3.45.29 | Dini Samuele | 1994 | 2014 |
5° | 3.46.89 | Dini Lorenzo | 1994 | 2015 |
6° | 3.47.07 | Cellai Andrea | 1969 | 1987 |
7° | 3.52.9 | Lotti Rossano | 1975 | 1997 |
8° | 3.53.31 | Pasquali Lorenzo | 1971 | 1989 |
9° | 3.54.47 | Lemmi Luca | 1988 | 2014 |
10° | 3.55.82 | Rachedi Nadir | 1980 | 1999 |
11° | 3.55.96 | Cortopassi Agostino | 1968 | 1989 |
12° | 3.56.63 | Cipollini Fernando | 1977 | 2001 |
13° | 3.56.7 | Cellai Alessandro | 1969 | 1987 |
14° | 3.57.96 | Filippini Enrico | 1979 | 2000 |
15° | 3.58.28 | Giuliano Mauro | 2001 | 2020 |
16° | 3.58.7 | Marconi Carlo | 1963 | 1983 |
17° | 3.59.2 | Barbera Francesco | 1969 | 1993 |
18° | 3.59.52 | Ristori Alessio | 1997 | 2019 |
19° | 3.59.60 | Bernini Lorenzo | 1992 | 2013 |
20° | 3.59.6 | Volpi Franco | 1964 | 1982 |
21° | 3.59.74 | Bardi Lapo | 1982 | 2008 |
2000m | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 5.16.20 | Dini Lorenzo | 1994 | 2013 |
2° | 5.19.86 | Dini Samuele | 1994 | 2013 |
3° | 5.28.5 | Lotti Rossano | 1975 | 1997 |
4° | 5.30.53 | Rachedi Omar | 1984 | 2004 |
5° | 5.36.2 | Vincis Gianpaolo | 1950 | 1974 |
6° | 5.36.8 | Ferroni Fulvio | 1956 | 1974 |
7° | 5.37.4 | Orani Roberto | 1947 | 1970 |
8° | 5.38.0 | Nevini Canzio | 1930 | 1958 |
9° | 5.38.1 | Lemmi Luca | 1988 | 2012 |
10° | 5.38.6 | Pellegrini Stefano | 1959 | 1978 |
3000m | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 8.02.34 | Dini Lorenzo | 1994 | 2014 |
2° | 8.05.13 | Dini Samuele | 1994 | 2015 |
3° | 8.19.06 | Rachedi Omar | 1984 | 2006 |
4° | 8.25.4 | Lotti Rossano | 1975 | 1997 |
5° | 8.26.54 | Baiocchi Nicola | 2005 | 2023 |
6° | 8.26.60 | Cellai Andrea | 1969 | 1987 |
7° | 8.29.65 | Lemmi Luca | 1988 | 2012 |
8° | 8.31.34 | Filippini Enrico | 1979 | 1999 |
9° | 8.32.44 | Del Vecchio Antonio | 2006 | 2024 |
10° | 8.33.20 | Bussotti Neves Joao Junior | 1993 | 2011 |
11° | 8.36.0 | Marconi Saverio | 1956 | 1979 |
12° | 8.36.80 | Cipollini Fernando | 1977 | 2001 |
13° | 8.37.3 | La Malfa Antonino | 1961 | 1979 |
14° | 8.37.84 | Ristori Alessio | 1997 | 2017 |
15° | 8.37.8 | Mazzotta Marco | 1960 | 1984 |
16° | 8.40.6 | Calvi Claudio | 1953 | 1973 |
17° | 8.40.77 | Bernini Lorenzo | 1992 | 2013 |
18° | 8.40.8 | Nevini Canzio | 1930 | 1961 |
19° | 8.41.38 | Baneschi Davide | 1989 | 2006 |
20° | 8.42.4 | Milani Marco | 1960 | 1977 |
5000m | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 13.50.13 | Dini Samuele | 1994 | 2015 |
2° | 13.53.70 | Dini Lorenzo | 1994 | 2015 |
3° | 14.33.07 | Rachedi Omar | 1984 | 2005 |
4° | 14.40.3 | La Malfa Antonino | 1961 | 1981 |
5° | 14.44.6 | Pozzi Sergio | 1956 | 1978 |
6° | 14.45.2 | Nevini Canzio | 1930 | 1961 |
7° | 14.48.5 | Mazzotta Marco | 1960 | 1984 |
8° | 14.48.9 | Cellai Andrea | 1969 | 1987 |
9° | 14.53.2 | Giaconi Alessandro | 1961 | 1980 |
10° | 14.54.87 | Filippini Enrico | 1979 | 2000 |
11° | 14.58.9 | Bartoli Mario | 1956 | 1984 |
12° | 14.59.13 | Pasquali Lorenzo | 1971 | 1989 |
13° | 15.00.4 | Ferroni Fulvio | 1956 | 1984 |
14° | 15.02.87 | Capretti Andrea | 1973 | 2003 |
15° | 15.03.4 | Calvi Claudio | 1953 | 1974 |
16° | 15.04.45 | Cortopassi Agostino | 1968 | 1990 |
17° | 15.08.4 | Binelli Massimo | 1969 | 1989 |
18° | 15.10.0 | Ghezzani Alessio | 1974 | 1996 |
19° | 15.10.8 | Altini Claudio | 1967 | 1987 |
20° | 15.11.4 | Marconi Saverio | 1956 | 1978 |
10.000m | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 29.31.11 | Dini Lorenzo | 1994 | 2013 |
2° | 30.36.5 | La Malfa Antonino | 1961 | 1981 |
3° | 30.38.34 | Dini Samuele | 1994 | 2014 |
4° | 30.43.93 | Mazzotta Marco | 1960 | 1990 |
5° | 30.50.2 | Pozzi Sergio | 1956 | 1978 |
6° | 30.55.2 | Giaconi Alessandro | 1961 | 1980 |
7° | 31.13.5 | Marconi Saverio | 1956 | 1986 |
8° | 31.16.2 | Nevini Canzio | 1930 | 1958 |
9° | 31.21.2 | Bartoli Mario | 1956 | 1985 |
10° | 31.29.8 | Cottone Piero | 1951 | 1978 |
11° | 31.35.63 | Filippini Enrico | 1979 | 2002 |
12° | 31.45.4 | Borzillo Aldo | 1959 | 1981 |
13° | 31.46.2 | Calvi Claudio | 1953 | 1975 |
14° | 32.12.64 | Del Vecchio Antonio | 2006 | 2024 |
15° | 32.25.6 | Lenzi Davide | 1973 | 1993 |
16° | 32.34.0 | Breccia Gastone | 1962 | 1990 |
17° | 32.34.3 | Binelli Massimo | 1969 | 1989 |
18° | 32.45.6 | Vincis Gianpaolo | 1950 | 1971 |
19° | 32.46.13 | Meini Federico | 1980 | 2015 |
20° | 32.50.1 | Berutti Ivano | 1966 | 1987 |
1h Corsa | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 18.886m | Pozzi Sergio | 1956 | 1978 |
2° | 18.649m | La Malfa Antonino | 1961 | 1981 |
3° | 18.368m | Marconi Saverio | 1956 | 1978 |
4° | 18.113m | Simoncini Franco | 1950 | 1979 |
5° | 17.929m | Nevini Canzio | 1930 | 1964 |
6° | 17.863m | Bartoli Mario | 1956 | 1985 |
7° | 17.850m | Vincis Gianpaolo | 1950 | 1973 |
8° | 17.791m | Calvi Claudio | 1953 | 1973 |
9° | 17.673m | Giaconi Alessandro | 1961 | 1988 |
10° | 17.514m | Breccia Gastone | 1962 | 1986 |
MARATONA | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 2h.26.44.0 | Cottone Piero | 1951 | 1980 |
2° | 2h.27.38.0 | Breccia Gastone | 1962 | 1989 |
3° | 2h.28.13.5 | Rosiello Vincenzo | 1958 | 1986 |
4° | 2h.34.45.0 | Morelli Andrea | 1947 | 1977 |
5° | 2h.35.19.7 | Giaconi Alessandro | 1961 | 1984 |
6° | 2h.35.35.0 | La Malfa Antonino | 1961 | 1979 |
7° | 2h.36.59.0 | Lenzi Davide | 1973 | 1997 |
8° | 2h.37.19.0 | Meini Francesco | 1973 | 2000 |
9° | 2h.38.01.0 | Mazzotta Marco | 1960 | 1982 |
10° | 2h.38.45.0 | Marconi Saverio | 1956 | 1978 |
2000 Siepi | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 5.45.50 | Cellai Alessandro | 1969 | 1987 |
2° | 6.00.1 | Mazzotta Marco | 1960 | 1987 |
3° | 6.01.8 | Calvi Claudio | 1953 | 1972 |
4° | 6.02.2 | Bargigli Ezio | 1949 | 1969 |
5° | 6.04.1 | Milani Marco | 1960 | 1977 |
6° | 6.05.36 | Lemmi Luca | 1988 | 2015 |
7° | 6.06.4 | Ferroni Fulvio | 1956 | 1974 |
8° | 6.07.1 | Barbera Francesco | 1969 | 1988 |
9° | 6.07.8 | Pozzi Sergio | 1956 | 1978 |
10° | 6.10.6 | Borzillo Aldo | 1959 | 1979 |
3000 Siepi | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 8.54.36 | Cellai Alessandro | 1969 | 1987 |
2° | 9.10.00 | Lemmi Luca | 1988 | 2014 |
3° | 9.17.81 | Borzillo Aldo | 1959 | 1981 |
4° | 9.18.7 | Ghezzani Alessio | 1974 | 1993 |
5° | 9.19.13 | Mazzotta Marco | 1960 | 1984 |
6° | 9.23.59 | Binelli Massimo | 1969 | 1989 |
7° | 9.23.6 | Calvi Claudio | 1953 | 1973 |
8° | 9.25.85 | Casella Augusto | 1992 | 2024 |
9° | 9.28.56 | Ristori Alessio | 1997 | 2019 |
10° | 9.36.9 | Michelotti Ulderigo | 1953 | 1980 |
11° | 9.40.2 | Orani Roberto | 1947 | 1967 |
12° | 9.40.84 | Testi Massimo | 1970 | 1989 |
13° | 9.43.4 | Bargigli Ezio | 1949 | 1969 |
14° | 9.43.8 | Nevini Canzio | 1930 | 1960 |
15° | 9.47.0 | Vincis Gianpaolo | 1950 | 1974 |
16° | 9.51.6 | Pellegrini Stefano | 1959 | 1978 |
17° | 9.52.0 | Santini Andrea | 1971 | 1993 |
18° | 9.53.8 | Tanda Paolo | 1939 | 1971 |
19° | 9.55.6 | Ferroni Fulvio | 1956 | 1974 |
20° | 9.57.0 | Rachedi Nadir | 1980 | 1999 |
110hs tempi elettrici | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 14.57 | Domenici Mario | 1957 | 1978 |
2° | 14.57 | Andreani Matteo | 1988 | 2007 |
3° | 14.66 | Romano Renzo | 1967 | 1989 |
4° | 14.93 | Pannocchia Riccardo | 1970 | 1992 |
5° | 15.22 | Mattolini Francesco | 2005 | 2023 |
6° | 15.28 | Denza Fabio | 1999 | 2017 |
7° | 15.49 | Del Corona Michele | 2000 | 2019 |
8° | 15.53 | Poggiali Paolo | 1959 | 1978 |
9° | 15.54 | Bruni Jascha | 1974 | 2001 |
10° | 15.58 | Ugati Nicolas | 2003 | 2022 |
11° | 15.80 | Bacci Andrea | 1995 | 2014 |
12° | 15.80 | Marsi Luca | 1989 | 2014 |
13° | 15.90 | Banchieri Giuliano | 1962 | 1980 |
14° | 16.17 | Raffaeli Marcello | 1957 | 1980 |
15° | 16.34 | Canaccini Fabio | 1951 | 1981 |
16° | 16.36 | Foresi Andrea | 1997 | 2017 |
17° | 16.49 | Cortopassi Alessio | 1987 | 2005 |
18° | 16.53 | Signorini Marzio | 2000 | 2021 |
19° | 16.53 | Di Napoli Federico | 1999 | 2018 |
20° | 16.54 | Schiasselloni Massimiliano | 1972 | 1992 |
110hs tempi manuali | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 14.8 | Drovandi Vittoriano | 1941 | 1964 |
2° | 15.0 | Poggiali Paolo | 1959 | 1978 |
3° | 15.1 | Bruni Jascha | 1974 | 1996 |
4° | 15.5 | Lombardi Emilio | 1938 | 1971 |
5° | 15.5 | Compare Paolo | 1957 | 1977 |
6° | 15.6 | Masotti Alessandro | 1950 | 1970 |
7° | 15.6 | Paoli Claudio | 1959 | 1977 |
8° | 15.6 | Cattermol Riccardo | 1965 | 1984 |
400hs | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 52.23 | Garofoli Federico | 2003 | 2024 |
2° | 52.55 | Mori Fabrizio | 1969 | 1987 |
3° | 52.73 | Bacci Andrea | 1995 | 2014 |
4° | 52.85 | Romano Renzo | 1967 | 1989 |
5° | 53.08 | Andreani Matteo | 1988 | 2007 |
6° | 54.24 | Bruni Jascha | 1974 | 1992 |
7° | 54.25 | Marconi Emilio | 1996 | 2014 |
8° | 54.45 | Semboloni Gabriele | 1983 | 2003 |
9° | 54.5 | Nardoni Roberto | 1939 | 1963 |
10° | 54.7 | Masini Rolando | 1945 | 1967 |
11° | 54.7 | Carignani Guglielmo | 1950 | 1973 |
12° | 55.1 | Martini Fabio | 1972 | 1990 |
13° | 55.21 | Garofoli Federico | 2003 | 2023 |
14° | 55.7 | Poggiali Paolo | 1959 | 1978 |
15° | 55.92 | Pannocchia Riccardo | 1970 | 1990 |
16° | 56.0 | Cirinesi Filippo | 1945 | 1965 |
17° | 56.51 | Bavone Gabriele | 1985 | 2004 |
18° | 56.52 | Savi Francesco | 2006 | 2024 |
19° | 56.76 | Denza Fabio | 1999 | 2017 |
20° | 56.7 | Parigi Giovanni | 1957 | 1977 |
ALTO | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 2,25 | Lemmi Andrea | 1984 | 2003 |
2° | 2,15 | Lari Filippo | 1997 | 2016 |
3° | 2,14 | Milani Maurizio | 1962 | 1980 |
4° | 2,12 | Giovannini Stefano | 1967 | 1987 |
5° | 2,10 | Drovandi Vittoriano | 1941 | 1970 |
6° | 2,08 | Canaccini Fabio | 1951 | 1977 |
7° | 2,08 | Fiorini Massimo | 1958 | 1980 |
8° | 2,08 | Albieri Andrea | 1975 | 1999 |
9° | 2,05 | Borea Moreta Stefano | 1994 | 2020 |
10° | 2,03 | Poggiali Paolo | 1959 | 1975 |
11° | 2,03 | Compare Paolo | 1957 | 1977 |
12° | 2,01 | Cattermol Riccardo | 1965 | 1984 |
13° | 2,00 | Formichi Roberto | 1957 | 1974 |
14° | 1,98 | Schiasselloni Massimiliano | 1972 | 1989 |
15° | 1,96 | Storai Iacopo | 2007 | 2024 |
16° | 1,95 | Lazzeri Alessandro | 1952 | 1973 |
17° | 1,95 | Raffaelli Marcello | 1957 | 1980 |
18° | 1,95 | Guerrieri Claudio | 1964 | 1982 |
19° | 1,95 | Bernini Luca | 1968 | 1987 |
20° | 1,94 | Bertini Cesare | 2005 | 2022 |
ASTA | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 5,00 | Bellagotti Alessio | 1971 | 1991 |
2° | 4,70 | Marsi Luca | 1989 | 2015 |
3° | 4,70 | Fiorini Jacopo Naele | 2002 | 2024 |
4° | 4,60 | Giusti Giacomo | 1968 | 1987 |
5° | 4,60 | Guerrini Francesco | 1971 | 1992 |
6° | 4,50 | Battino Alessandro | 1974 | 1993 |
7° | 4,40 | Carlucci Andrea | 1973 | 1995 |
8° | 4,30 | Giovacchini Paolo | 1976 | 1999 |
9° | 4,30 | Marsi Federico | 1992 | 2012 |
10° | 4,20 | Poli Alberto | 1956 | 1977 |
11° | 4,20 | Zuccoli Luciano | 1952 | 1982 |
12° | 4,20 | Albieri Luca | 1972 | 1991 |
13° | 4,20 | Ferrini Giovanni | 1971 | 1991 |
14° | 4,10 | Gabbriellini Francesco | 1980 | 1997 |
15° | 4,10 | Di Napoli Federico | 1999 | 2022 |
16° | 4,05 | De Simoi Marcello | 1970 | 1987 |
17° | 4,01 | Scotto Masaneb | 2005 | 2023 |
18° | 4,00 | Elia Marco | 1949 | 1971 |
19° | 4,00 | Bellagotti Valerio | 1980 | 1999 |
20° | 4,00 | Foresi Andrea | 1997 | 2018 |
LUNGO | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 7,81 | Quarratesi Jacopo | 2001 | 2022 |
2° | 7,57 | Ulivelli Luigi | 1935 | 1959 |
3° | 7,56 | Rinaldi Andrea | 1998 | 2019 |
4° | 7,52 | Pannocchia Riccardo | 1970 | 1992 |
5° | 7,48 | Parigi Nicola | 1963 | 1985 |
6° | 7,43 | Borchi Leonardo | 1976 | 2002 |
7° | 7,42 | Pericoli Roberto | 1958 | 1976 |
8° | 7,34 | Buonaccorsi Alberto | 1948 | 1974 |
9° | 7,25 | Meazza Stefano | 1967 | 1991 |
10° | 7,15 | Manetti Giuseppe | 1943 | 1963 |
11° | 7,13 | Albero Andrea | 1989 | 2008 |
12° | 7,10 | Formichi Roberto | 1957 | 1974 |
13° | 7,07 | Tei Dino | 1942 | 1962 |
14° | 7,06 | Borchi Edoardo | 2008 | 2023 |
15° | 7,05 | Albero Alberto | 1952 | 1982 |
16° | 7,04 | Marianucci Francesco | 1973 | 1997 |
17° | 7,03 | Lenzi Manuel | 1990 | 2008 |
18° | 7,02 | Varallo Francesco | 1984 | 2012 |
19° | 7,01 | Nardoni Roberto | 1939 | 1959 |
20° | 6,95 | Marsi Luca | 1989 | 2015 |
TRIPLO | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 15,95 | Parigi Nicola | 1963 | 1986 |
2° | 15,83 | Pericoli Roberto | 1958 | 1977 |
3° | 15,31 | Borchi Leonardo | 1976 | 2000 |
4° | 15,18 | Casella Giuseppe | 1959 | 1983 |
5° | 14,70 | Fiorini Massimo | 1958 | 1988 |
6° | 14,69 | Malloggi Marco | 1971 | 1992 |
7° | 14,56 | Rinaldi Andrea | 1998 | 2019 |
8° | 14,45 | Carlà Gianmarco | 1990 | 2013 |
9° | 14,41 | Marianucci Francesco | 1973 | 1994 |
10° | 14,40 | Ciucci Riccardo | 2003 | 2022 |
11° | 14,35 | Malventi Mauro | 1948 | 2070 |
12° | 14,33 | Martini Marco | 1967 | 1987 |
13° | 14,29 | Arienti Andrea | 1983 | 2002 |
14° | 14,20 | Ganni Flavio | 1970 | 1992 |
15° | 14,17 | Pannocchia Riccardo | 1970 | 1985 |
16° | 14,17 | Meazza Stefano | 1967 | 1996 |
17° | 14,07 | Pincelli Michele | 1983 | 2002 |
18° | 14,06 | De Blasi Michele | 1993 | 2011 |
19° | 14,02 | Poggiali Paolo | 1959 | 1977 |
20° | 13,91 | Lenzi Manuel | 1990 | 2011 |
PESO | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 17,53 | Marconcini Paolo | 1949 | 1975 |
2° | 17,49 | Mannucci Alessio | 1998 | 2019 |
3° | 16,49 | Fioravanti Gino | 1952 | 1976 |
4° | 14,83 | Paolini Diego | 1999 | 2021 |
5° | 14,31 | Gatto Flavio | 1937 | 1964 |
6° | 14,20 | Carozzino Dario | 1940 | 1969 |
7° | 14,06 | Ciucci Luciano | 1940 | 1959 |
8° | 13,95 | Rocchi Waltere | 1962 | 1989 |
9° | 13,71 | Taddei Giancarlo | 1966 | 1985 |
10° | 13,56 | Fiorelli Antonio | 1989 | 2012 |
11° | 13,45 | Ceccarini Riccardo | 1955 | 1980 |
12° | 13,39 | Marsi Luca | 1989 | 2015 |
13° | 13,35 | Donati Ugo | 1925 | 1956 |
14° | 13,25 | Bacci Massimo | 1950 | 1979 |
15° | 13,11 | Casali Roberto | 1938 | 1962 |
16° | 13.10 | Pescia Paolo | 1955 | 1973 |
17° | 12,89 | Morelli Giovanni | 1938 | 1968 |
18° | 12,74 | Martinelli Paolo | 1935 | 1966 |
19° | 12,71 | Vizzoni Nicola | 1973 | 1992 |
20° | 12,38 | Fabbri Franco | 1946 | 1965 |
DISCO | ||||
RANKING | RECORD | ATLETA | Anno Di Nascita | Anno Del Record |
1° | 60,36 | Mannucci Alessio | 1998 | 2022 |
2° | 53,40 | Pescia Paolo | 1955 | 1974 |
3° | 51,96 | Sabatini Fabio | 1956 | 1975 |
4° | 50,74 | Rocchi Waltere | 1962 | 1988 |
5° | 49,40 | Bacci Massimo | 1950 | 1981 |
6° | 46,68 | Marconcini Paolo | 1949 | 1975 |
7° | 44,74 | Fioravanti Gino | 1952 | 1996 |
8° | 43,96 | Morelli Giovanni | 1938 | 1967 |
9° | 43,72 | Fabbri Franco | 1946 | 1965 |
10° | 43,00 | Lena Maurizio | 1960 | 1986 |
11° | 42,54 | Bacci Mauro | 1966 | 1985 |
12° | 42,20 | Ceccarini Riccardo | 1955 | 1975 |
13° | 41,63 | Neri Nerino | 1927 | 1957 |
14° | 41,60 | Querci Rino | 1947 | 1974 |
15° | 41,45 | Serra Gianni | 1993 | 2014 |
16° | 41,40 | Banchini Roberto | 1940 | 1961 |
17° | 40,95 | Marsi Luca | 1989 | 2015 |
18° | 39,27 | Ciucci Luciano | 1940 | 1960 |
19° | 38,96 | Spagnolo Riccardo | 1980 | 200 |
20° | 38,83 | Senegaglia Ivan | 1995 | 2021 |
MARTELLO | ||||
