Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA LIVORNO | |
2° GRADO- FINALE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE | ||
15/02/2018 | Luogo : LIVORNO | Impianto : CAMPO SPORTIVO " R. MARTELLI" VIA PENSIERI 131 |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : DI FRAIA GENNARO |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVE U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2000] | Categoria Allieve U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 25 | MONTECCHI GIULIA | 2002 | ISIS CARD/VOLT/PACIN PIOMBINO | (LI) | 7' 48''.3 | 1 | - |
2 | 26 | PASTORELLA MARTINA | 2002 | ISIS CARD/VOLT/PACIN PIOMBINO | (LI) | 7' 56''.4 | 2 | - |
3 | 7 | SPAGNOLI ALICE | 2003 | L.S. CECIONI LIVORNO | (LI) | 7' 56''.9 | 3 | - |
4 | 13 | MINUTI MATILDE | 2002 | ITI GALILEI LIVORNO | (LI) | 8' 6''.9 | 4 | - |
5 | 19 | BIFFI VALERIA | 2001 | L.S. FERMI CECINA | (LI) | 8' 24''.8 | 5 | - |
6 | 28 | NACCARI IRENE | 2003 | ISIS CARD/VOLT/PACIN PIOMBINO | (LI) | 8' 25''.9 | 6 | - |
7 | 4 | QUARTARARO MARTINA | 2003 | L.S. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | 8' 35''.3 | 7 | - |
8 | 14 | BUFALINI MARTINA | 2002 | ITI GALILEI LIVORNO | (LI) | 8' 48''.7 | 8 | - |
9 | 2 | TIRIBILLI VITTORIA | 2002 | L.S. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | 8' 50''.8 | 9 | - |
10 | 6 | CICINELLI MICHELA | 2002 | L.S. CECIONI LIVORNO | (LI) | 9' 0''.6 | 10 | - |
11 | 18 | BERTINI ELISABETTA | 2003 | L.S. FERMI CECINA | (LI) | 9' 6''.6 | 11 | - |
12 | 17 | FERI VALERIA | 2003 | L.S. FERMI CECINA | (LI) | 9' 7''.6 | 12 | - |
13 | 20 | NOCCHI SARA | 2001 | L.S. FERMI CECINA | (LI) | 9' 8''.2 | 13 | - |
14 | 32 | SAMBUCO VITTORIA | 2003 | ITCG CERBONI PORTOFERRAIO | (LI) | 9' 10''.7 | 14 | - |
15 | 16 | PULITI MARTINA | 2003 | ITI GALILEI LIVORNO | (LI) | 9' 19''.2 | 15 | - |
16 | 15 | GIUSTI GRETA | 2003 | ITI GALILEI LIVORNO | (LI) | 9' 20''.0 | 16 | - |
17 | 3 | DENTONE ALESSIA | 2004 | L.S. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | 9' 26''.5 | 17 | - |
18 | 27 | AMERIGHI GIULIA | 2002 | ISIS CARD/VOLT/PACIN PIOMBINO | (LI) | 9' 28''.5 | 18 | - |
19 | 30 | GERI MARIZA | 2002 | ITCG CERBONI PORTOFERRAIO | (LI) | 9' 29''.6 | 19 | - |
20 | 21 | DELLA CROCE DEREK | 2001 | ISIS EINAUDI/CECCHER PIOMBINO | (LI) | 9' 42''.8 | 20 | - |
21 | 5 | BIANCHI CHIARA | 2003 | L.S. CECIONI LIVORNO | (LI) | 9' 45''.1 | 21 | - |
22 | 24 | MICHELI NOEMI | 2001 | ISIS EINAUDI/CECCHER PIOMBINO | (LI) | 10' 16''.1 | 22 | - |
23 | 8 | TEGHINI VITTORIA | 2003 | L.S. CECIONI LIVORNO | (LI) | 10' 25''.2 | 23 | - |
24 | 31 | SHEHU HYGERTA | 2003 | ITCG CERBONI PORTOFERRAIO | (LI) | --- | 24 | - |
25 | 1 | DANTI GIULIA | 2002 | L.S. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | --- | 25 | - |
26 | 29 | VELLO MAILA | 2003 | ITCG CERBONI PORTOFERRAIO | (LI) | --- | 26 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA ALLIEVI U16 |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2500] | Categoria Allievi U16 | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | MATTERA ANDREA | 2001 | ITI GALILEI LIVORNO | (LI) | 8' 1''.1 | 1 | - |
2 | 19 | BERNACCINI DIEGO | 2002 | ITI GALILEI LIVORNO | (LI) | 8' 1''.8 | 2 | - |
3 | 17 | FROGLIA SAMUELE | 2002 | ITI GALILEI LIVORNO | (LI) | 8' 2''.8 | 3 | - |
4 | 9 | GORI GIORGIO | 2003 | ISIS VESPUCCI/COLOMB LIVORNO | (LI) | 8' 6''.4 | 4 | - |
5 | 1 | ASSIOUI BADER | 2002 | L.S. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | 8' 18''.0 | 5 | - |
6 | 30 | DONATI HAILEMICHEAL | 2002 | ISIS CARD/VOLT/PACIN PIOMBINO | (LI) | 8' 22''.4 | 6 | - |
7 | 8 | PALUMBO SERGIO | 2002 | L.S. CECIONI LIVORNO | (LI) | 8' 29''.0 | 7 | - |
8 | 7 | PRATESI GIACOMO | 2002 | L.S. CECIONI LIVORNO | (LI) | 8' 42''.7 | 8 | - |
9 | 21 | TRASSINELLI ENRICO | 2002 | L.S. FERMI CECINA | (LI) | 8' 44''.0 | 9 | - |
10 | 20 | BALESTRI GIORGIO | 2001 | ITI GALILEI LIVORNO | (LI) | 8' 46''.2 | 10 | - |
11 | 2 | MAURIELLO MATTIA | 2003 | L.S. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | 8' 50''.5 | 11 | - |
12 | 22 | PALOMBA DAVID | 2003 | L.S. FERMI CECINA | (LI) | 8' 50''.9 | 12 | - |
13 | 3 | PINI MIRCO | 2003 | L.S. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | 8' 51''.2 | 13 | - |
14 | 29 | BELLI ALESSIO | 2001 | ISIS CARD/VOLT/PACIN PIOMBINO | (LI) | 9' 0''.7 | 14 | - |
15 | 33 | CARABELLESE LORENZO | 2002 | ITCG CERBONI PORTOFERRAIO | (LI) | 9' 1''.2 | 15 | - |
16 | 32 | CALVARUSO LORENZO | 2002 | ISIS CARD/VOLT/PACIN PIOMBINO | (LI) | 9' 1''.5 | 16 | - |
17 | 25 | SALERNO SIMONE | 2001 | ISIS EINAUDI/CECCHER PIOMBINO | (LI) | 9' 2''.1 | 17 | - |
18 | 14 | BOTTONI FEDERICO | 0 | ISIS BONT/CAPPEL/ORL LIVORNO | (LI) | 9' 11''.1 | 18 | - |
19 | 24 | NARDO ORLANDO | 2002 | L.S. FERMI CECINA | (LI) | 9' 16''.7 | 19 | - |
20 | 4 | TAMBURI SEBASTIANO | 2003 | L.S. ENRIQUES LIVORNO | (LI) | 9' 21''.7 | 20 | - |
21 | 27 | ROCCHICCIOLI MIRKO | 2003 | ISIS EINAUDI/CECCHER PIOMBINO | (LI) | 9' 29''.6 | 21 | - |
22 | 31 | CHELLINI TOMAS | 2002 | ISIS CARD/VOLT/PACIN PIOMBINO | (LI) | 9' 31''.4 | 22 | - |
23 | 5 | FARNESI JACOPO | 2003 | L.S. CECIONI LIVORNO | (LI) | 9' 35''.0 | 23 | - |
24 | 28 | CAMPAI GIACOMO | 2003 | ISIS EINAUDI/CECCHER PIOMBINO | (LI) | 9' 51''.6 | 24 | - |
25 | 23 | DEL GHIANDA NICOLA | 2003 | L.S. FERMI CECINA | (LI) | 9' 58''.3 | 25 | - |
26 | 35 | MURA ALESSANDRO | 2002 | ITCG CERBONI PORTOFERRAIO | (LI) | 10' 5''.1 | 26 | - |
27 | 36 | ERCOLANI ENRICO | 2002 | ITCG CERBONI PORTOFERRAIO | (LI) | 10' 7''.8 | 27 | - |
28 | 26 | MEI ARMANDO | 2001 | ISIS EINAUDI/CECCHER PIOMBINO | (LI) | 10' 14''.6 | 28 | - |
29 | 15 | SCIUTO ALBERTO | 2002 | ISIS BONT/CAPPEL/ORL LIVORNO | (LI) | 10' 38''.8 | 29 | - |
30 | 11 | SANFILIPPO GIORGIO | 2002 | ISIS VESPUCCI/COLOMB LIVORNO | (LI) | 10' 54''.0 | 30 | - |
31 | 6 | RENZONI FEDERICO | 2003 | L.S. CECIONI LIVORNO | (LI) | 11' 8''.8 | 31 | - |
32 | 13 | FRACASSI DIEGO | 2001 | ISIS BONT/CAPPEL/ORL LIVORNO | (LI) | 11' 15''.6 | 32 | - |
33 | 10 | ROSSI LORENZO | 2003 | ISIS VESPUCCI/COLOMB LIVORNO | (LI) | --- | 33 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES FEMMINE |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 2500] | Categoria Juniores Femmine | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | ERCOLINI RAHEL | 2000 | L.S. CECIONI LIVORNO | (LI) | 10' 28''.6 | 1 | - |
2 | 2 | CARBONE CHIARA | 1999 | L.S. CECIONI LIVORNO | (LI) | 11' 16''.1 | 2 | - |
3 | 3 | GUARDUCCI MARGHERITA | 2000 | L.S. CECIONI LIVORNO | (LI) | 12' 27''.9 | 3 | - |
4 | 1 | BIANCHI SARA | 1999 | L.S. CECIONI LIVORNO | (LI) | 12' 48''.5 | 4 | - |
Categoria Allieve U16 - Categoria Allievi U16 - Categoria Juniores Femmine - Categoria Juniores Maschi - |
CATEGORIA JUNIORES MASCHI |
Ordine di arrivo Serie Unica - [ Mt. 3500] | Categoria Juniores Maschi | |||||||
Cl. | Pet. | Nome Atleta | Anno n. | Scuola e Comune di Appartenenza | Pv. | Tempo | Punti | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | DE MARCO CRISTIANO | 2000 | ISIS CARD/VOLT/PACIN PIOMBINO | (LI) | 12' 43''.3 | 1 | - |
2 | 1 | DI NAPOLI FEDERICO | 1999 | L.S. CECIONI LIVORNO | (LI) | 13' 24''.7 | 2 | - |
3 | 11 | CALISE LORENZO | 1999 | ISIS CARD/VOLT/PACIN PIOMBINO | (LI) | 13' 43''.7 | 3 | - |
4 | 5 | REALE ALESSIO | 2000 | ISIS EINAUDI/CECCHER PIOMBINO | (LI) | 13' 57''.3 | 4 | - |
5 | 3 | FERRONI FRANCESCO | 1999 | L.S. CECIONI LIVORNO | (LI) | 14' 8''.7 | 5 | - |
6 | 6 | REPETI FILIPPO | 2000 | ISIS EINAUDI/CECCHER PIOMBINO | (LI) | 14' 55''.7 | 6 | - |
7 | 10 | DI PIETRA RUBEN | 2000 | ISIS CARD/VOLT/PACIN PIOMBINO | (LI) | 14' 58''.8 | 7 | - |
8 | 7 | ANTONELLI ALESSANDRO | 2000 | ISIS EINAUDI/CECCHER PIOMBINO | (LI) | 14' 58''.6 | 8 | - |
9 | 4 | MIBELLI GIACOMO | 1999 | L.S. CECIONI LIVORNO | (LI) | --- | 9 | - |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |