Corsa Campestre | UFFICIO EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA LIVORNO | |
FINALE PROVINCIALE CORSA CAMPESTRE 1° GRADO | ||
15/02/2018 | Luogo : LIVORNO | Impianto : CAMPO SPORTIVO " R. MARTELLI"- VIA PENSIERI 131 |
Olimpyawin | Cronometraggio : Manuale | Giudice Arbitro : DI FRAIA GENNARO |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadette | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SMS MAZZINI/GAMERRA LIVORNO | (LI) | 3 | 5- 7- 9- | QUERCIOLI /PANCIATICI /PELUSO / | 21 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SMS BORSI/PAZZINI LIVORNO | (LI) | 3 | 1- 2- 19- | VOLIANI /ROSSI /PISERINI / | 22 |
3 | SMS BARTOLENA LIVORNO | (LI) | 3 | 4- 6- 14- | TRAINA /QUOCHI /BAUSONE / | 24 |
4 | I.C. PORTO AZZURRO PORTO AZZURRO | (LI) | 3 | 13- 15- 16- | LEONI /CHELTUITOR /BIISECCHI / | 44 |
5 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 3 | 10- 17- 18- | GIANETTI /RICCOBONO /PELAGATTI / | 45 |
6 | I.C. MARCONI VENTURI CAMPIGLIA MARITTIMA | (LI) | 3 | 11- 12- 25- | CECCHI /BUSDRAGHI /LOLINI / | 48 |
7 | I.C. PICCHI COLLESALVETTI | (LI) | 3 | 3- 24- 27- | VENEZIANO /COLTELLI /BORGI / | 54 |
8 | I.C. SAN VINCENZO SAN VINCENZO | (LI) | 3 | 8- 30- 35- | OLZI /PANIZZI /PALCHETTI / | 73 |
9 | SMS GUARDI PIOMBINO | (LI) | 3 | 21- 29- 34- | CENTILIRI /MARMUGI /MANSANI / | 84 |
10 | SMS FATTORI/ ALIGHIE ROSIGNANO MARITTIMO | (LI) | 3 | 26- 32- 33- | GIUSTI /CANTINI /SCIBILIA / | 91 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA CADETTI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Cadetti | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SMS BARTOLENA LIVORNO | (LI) | 3 | 1- 3- 4- | FRANCHINI /NERI /BAIOCCHI / | 8 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. MARCONI VENTURI CAMPIGLIA MARITTIMA | (LI) | 3 | 2- 7- 12- | MANFREDINI /TINACCI /MORI / | 21 |
3 | SMS GUARDI PIOMBINO | (LI) | 3 | 6- 8- 15- | VITA /GENTILI /EL MOUHLALI / | 29 |
4 | I.C. PICCHI COLLESALVETTI | (LI) | 3 | 5- 11- 14- | DEL VECCHIO /DI PRETORO /PANTANI / | 30 |
5 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 3 | 16- 18- 20- | MELE /PIU /CECCONI / | 54 |
6 | SMS MAZZINI/GAMERRA LIVORNO | (LI) | 3 | 17- 21- 27- | PINI /YAHIAOUI /CROCETTI / | 65 |
7 | I.C. SAN VINCENZO SAN VINCENZO | (LI) | 3 | 10- 26- 32- | TOSI /ANTONUCCI /DI BONITO / | 68 |
8 | I.C. PORTO AZZURRO PORTO AZZURRO | (LI) | 3 | 9- 33- 40- | BELLISSIMO /NEGREI /ROSSI / | 82 |
9 | SMS FATTORI/ ALIGHIE ROSIGNANO MARITTIMO | (LI) | 3 | 23- 24- 35- | GAZZARRI /SCOTTO /PROTOPAPA / | 82 |
10 | SMS BORSI/PAZZINI LIVORNO | (LI) | 3 | 25- 31- 34- | MARCHINI /TORRINI /DEL SORBO / | 90 |
11 | I.C. BENEDETTINI COLLESALVETTI | (LI) | 3 | 28- 39- 41- | MARTINI /DEL MASTIO /DELLO IACONO / | 108 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZE |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazze | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 3 | 7- 9- 12- | FRANCULLI /BARDARE' /GARZELLI / | 28 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | SMS GUARDI PIOMBINO | (LI) | 3 | 8- 10- 11- | TOMARCHIO /CARLI /MARRETTA / | 29 |
3 | I.C. PICCHI COLLESALVETTI | (LI) | 3 | 5- 6- 27- | SCIAPICHETTI /FAVI /BACCI / | 38 |
4 | SMS MAZZINI/GAMERRA LIVORNO | (LI) | 3 | 1- 18- 21- | MILANI /CATALDO /LIGUORI / | 40 |
5 | I.C. MARCONI VENTURI CAMPIGLIA MARITTIMA | (LI) | 3 | 2- 13- 26- | CRIFASI /MARTELLI /NAN / | 41 |
6 | I.C. SAN VINCENZO SAN VINCENZO | (LI) | 3 | 3- 19- 20- | BASILETTI /FERRARI /ALLAOUI / | 42 |
7 | SMS BORSI/PAZZINI LIVORNO | (LI) | 3 | 4- 17- 32- | ZOLO /BATTIATO /VERUCCI / | 53 |
8 | SMS BARTOLENA LIVORNO | (LI) | 3 | 16- 22- 24- | ROSSI /GAMBARINI /AMORE BIANCO / | 62 |
9 | I.C. PORTO AZZURRO PORTO AZZURRO | (LI) | 3 | 15- 28- 29- | MARTORELLA /MELIS /AGNOLI / | 72 |
Categoria Cadette - Categoria Cadetti - Categoria Ragazze - Categoria Ragazzi - |
CATEGORIA RAGAZZI |
Classifica Finale per squadre | Categoria Ragazzi | |||||
Clas. | Denominazione Scuola | Pv | Nr.C. | Dettaglio Punteggi | Dettaglio Atleti | Punti | 1 | SMS GUARDI PIOMBINO | (LI) | 3 | 4- 8- 10- | SERRA /CANESSA /SPAGLI / | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | I.C. BENEDETTINI COLLESALVETTI | (LI) | 3 | 6- 7- 18- | CIURLI /TELLOLI /ATTANASIO / | 31 |
3 | SMS BARTOLENA LIVORNO | (LI) | 3 | 2- 5- 25- | FASANO /BIONDI /MUNAFO' / | 32 |
4 | I.C. PICCHI COLLESALVETTI | (LI) | 3 | 9- 15- 17- | DEL VECCHIO /SAVI /TEGHINI / | 41 |
5 | SMS BORSI/PAZZINI LIVORNO | (LI) | 3 | 1- 19- 22- | D'AMICO /TEDESCHI /NOCCHI / | 42 |
6 | SMS MAZZINI/GAMERRA LIVORNO | (LI) | 3 | 3- 20- 30- | PROTA /CANTINII /SIRIGATTI / | 53 |
7 | I.C. MARCONI VENTURI CAMPIGLIA MARITTIMA | (LI) | 3 | 13- 24- 26- | BARLETTANI /MICHELI /LARINI / | 63 |
8 | I.C. PORTO AZZURRO PORTO AZZURRO | (LI) | 3 | 12- 16- 36- | STIAVETTI /BATTAGLINI /MARTORELLA / | 64 |
9 | SMS FATTORI/ ALIGHIE ROSIGNANO MARITTIMO | (LI) | 3 | 14- 27- 28- | GORNATI /MACCARI /GRECO / | 69 |
10 | I.C. DON ANGELI LIVORNO | (LI) | 3 | 11- 32- 34- | ROSSI /CECERE /CECCARINI / | 77 |
11 | I.C. SAN VINCENZO SAN VINCENZO | (LI) | 3 | 21- 33- 38- | POLI /BIONDI /MARRONI / | 92 |
© OLIMPYAWIN di Roberto Romano - Brescia - contatti - Portale Web |